Match play


Women | Men | Matches | Penalties | Most aces in a row

Individual result for

Kullick Robert, GER


Category: Men
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5
1Loop1 7 1 7 7
2Middel hill1 1 7 7 1
3Sticks1 1 7 7 1
4Target window7 7 7 1 7
5Cones7 1 1 7 7
6Sloped circle with kidney7 1 7 7 1
7Wedge with target window1 7 7 7 7
8Passage7 7 7 1 7
9Lightning7 7 7 7 7
1011 7 7 7 1
1127 7 7 7 7
1247 1 7 7 1
1351 7 7 7 7
14127 7 1 7 7
15137 1 7 1 1
16147 7 7 1 7
17171 7 1 7 7
18187 7 1 1 7

Sum 84 90 96 96 90
Average: 91,2
Total result: 456


Women | Men | Matches | Penalties | Most aces in a row