SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

CHRISTANSEN KIM, DEN


Kategorie: Senioren
Platzierung: 60

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramids/12 1 1 1 1 1 2 1
2Loop/21 2 1 1 1 2 2 2
3Middle hilll/32 2 1 1 1 1 3 2
4Sticks/42 2 1 3 2 2 1 2
5Labyrinth/51 2 2 2 1 1 1 2
6Plateau/61 2 1 2 1 2 1 1
7Straight lane with target window/72 1 2 1 2 1 1 2
8Bridge/81 2 2 2 2 2 2 2
9Angle/92 1 1 1 1 1 1 1
10"V "- obstacle/101 2 1 2 2 2 1 2
11Flat loop/111 2 1 1 2 1 2 1
12Truncated cones/121 2 1 2 2 2 2 2
13Pipe/131 2 1 2 1 2 1 2
14Sloped circle with kidney/142 2 1 1 1 1 2 1
15Double wedges/151 3 1 2 1 1 1 2
16Wedge with tardet window/161 2 2 2 3 2 1 2
17Passages/172 2 1 2 2 2 1 2
18Lightning/183 1 2 1 1 2 2 1

Summe 27 33 23 29 27 28 27 30
Schnitt Eternit: 26,0   Schnitt Beton: 30,0
Ergebnis Eternit: 104   Ergebnis Beton: 120   Gesamtergebnis: 224


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge