SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

STEIGLER Ferenc, HUN


Kategorie: Senioren
Platzierung: 88

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramids/12 3 1 2 1 2 1 2
2Loop/22 3 2 2 2 3 2 2
3Middle hilll/31 3 1 4 2 1 1 3
4Sticks/44 3 4 6 2 6 1 3
5Labyrinth/51 2 1 2 1 2 1 2
6Plateau/61 2 1 2 2 2 1 2
7Straight lane with target window/71 1 1 1 3 1 2 2
8Bridge/81 2 1 2 2 2 1 2
9Angle/91 1 1 3 1 2 2 1
10"V "- obstacle/101 2 1 1 1 2 1 2
11Flat loop/111 1 1 1 1 1 1 1
12Truncated cones/121 3 2 2 1 2 1 2
13Pipe/133 2 2 1 3 2 1 2
14Sloped circle with kidney/142 1 2 2 1 2 2 2
15Double wedges/157 3 2 5 1 2 2 2
16Wedge with tardet window/163 2 1 1 2 3 4 2
17Passages/172 1 1 1 2 2 1 2
18Lightning/183 1 2 1 2 1 2 1

Summe 37 36 27 39 30 38 27 35
Schnitt Eternit: 30,3   Schnitt Beton: 37,0
Ergebnis Eternit: 121   Ergebnis Beton: 148   Gesamtergebnis: 269


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge