SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

KOLITS Gábor, HUN


Kategorie: Senioren
Platzierung: 89

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramids/12 1 1 2 1 1 1 1
2Loop/22 1 2 1 3 2 2 1
3Middle hilll/32 1 7 2 3 1 1 2
4Sticks/43 6 3 2 1 1 1 3
5Labyrinth/53 2 2 2 1 2 1 3
6Plateau/62 2 2 3 1 2 1 2
7Straight lane with target window/74 2 1 1 4 1 3 2
8Bridge/82 2 1 2 1 2 1 2
9Angle/92 2 2 1 2 3 1 2
10"V "- obstacle/101 1 1 2 1 2 1 2
11Flat loop/112 1 2 1 1 1 2 1
12Truncated cones/121 3 2 2 1 2 2 2
13Pipe/134 2 4 1 2 1 1 2
14Sloped circle with kidney/142 2 3 2 2 1 1 2
15Double wedges/151 4 3 2 1 4 2 3
16Wedge with tardet window/163 2 2 3 2 3 3 2
17Passages/172 1 1 2 3 1 2 1
18Lightning/182 2 3 1 2 2 1 2

Summe 40 37 42 32 32 32 27 35
Schnitt Eternit: 35,3   Schnitt Beton: 34,0
Ergebnis Eternit: 141   Ergebnis Beton: 136   Gesamtergebnis: 277


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge