SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Harrysson Agneta, SWE


Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 18

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramids/11 1 1 2 2 1 1 2
2Loop/22 2 2 2 2 1 2 2
3Middle hilll/31 1 2 1 1 1 1 1
4Sticks/43 3 3 2 1 1 2 2
5Labyrinth/51 2 1 1 1 2 1 2
6Plateau/61 2 1 2 1 2 1 2
7Straight lane with target window/72 2 2 1 2 1 1 2
8Bridge/82 2 1 2 2 2 1 2
9Angle/92 1 1 1 2 2 1 1
10"V "- obstacle/101 2 1 2 1 2 1 2
11Flat loop/111 1 1 1 2 1 1 1
12Truncated cones/122 2 1 1 1 3 1 2
13Pipe/131 3 1 2 1 1 1 2
14Sloped circle with kidney/142 1 1 2 3 1 1 1
15Double wedges/151 2 1 2 1 1 3 1
16Wedge with tardet window/162 2 3 3 2 2 3 2
17Passages/172 2 1 1 2 2 1 2
18Lightning/183 1 2 1 2 1 1 1

Summe 30 32 26 29 29 27 24 30
Schnitt Eternit: 27,3   Schnitt Beton: 29,5
Ergebnis Eternit: 109   Ergebnis Beton: 118   Gesamtergebnis: 227


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge