SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Jurgens Curd, AUT


Kategorie: Senioren
Platzierung: 38

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramids/11 2 1 1 1 2 1 1
2Loop/22 2 2 1 2 1 2 2
3Middle hilll/31 2 1 1 1 1 2 1
4Sticks/42 1 2 1 1 1 1 2
5Labyrinth/51 1 1 2 1 1 1 2
6Plateau/61 2 1 2 1 2 2 2
7Straight lane with target window/71 1 2 2 2 2 2 2
8Bridge/81 2 1 2 1 2 1 2
9Angle/91 2 1 2 2 1 1 1
10"V "- obstacle/101 1 1 2 1 1 1 1
11Flat loop/111 1 1 1 1 1 1 1
12Truncated cones/121 2 1 2 1 2 1 2
13Pipe/132 2 1 2 1 2 1 1
14Sloped circle with kidney/141 1 1 2 1 1 2 1
15Double wedges/151 2 1 2 1 2 1 2
16Wedge with tardet window/163 2 3 2 2 2 4 1
17Passages/173 2 2 2 3 1 1 2
18Lightning/181 1 2 1 1 2 2 1

Summe 25 29 25 30 24 27 27 27
Schnitt Eternit: 25,3   Schnitt Beton: 28,3
Ergebnis Eternit: 101   Ergebnis Beton: 113   Gesamtergebnis: 214


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge