SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lundell Martin, SWE


Kategorie: Senioren
Platzierung: 36

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramids/11 1 1 1 1 1 1 1
2Loop/21 2 1 1 2 1 1 2
3Middle hilll/32 1 1 1 1 1 1 2
4Sticks/41 1 2 1 2 3 1 2
5Labyrinth/51 2 1 1 1 2 1 1
6Plateau/61 2 1 2 1 1 1 1
7Straight lane with target window/71 1 2 1 2 1 2 2
8Bridge/81 2 1 2 2 2 1 2
9Angle/91 2 1 2 1 2 1 1
10"V "- obstacle/101 2 1 2 1 2 1 2
11Flat loop/111 1 2 1 1 1 1 1
12Truncated cones/122 1 1 2 1 2 2 1
13Pipe/132 1 2 1 1 2 1 1
14Sloped circle with kidney/141 1 3 1 2 1 2 1
15Double wedges/151 2 2 6 3 2 1 3
16Wedge with tardet window/161 2 3 2 2 2 2 3
17Passages/171 2 1 2 1 2 1 2
18Lightning/182 1 1 1 1 1 1 2

Summe 22 27 27 30 26 29 22 30
Schnitt Eternit: 24,3   Schnitt Beton: 29,0
Ergebnis Eternit: 97   Ergebnis Beton: 116   Gesamtergebnis: 213


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge