SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

ROSENQUIST LARS, DEN


Kategorie: Senioren
Platzierung: 23

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramids/11 2 1 1 1 1 1 1
2Loop/21 2 1 2 3 2 2 2
3Middle hilll/31 1 3 1 1 1 1 1
4Sticks/41 1 1 1 1 2 1 2
5Labyrinth/52 2 1 2 1 2 1 2
6Plateau/61 1 1 2 1 1 1 3
7Straight lane with target window/72 1 1 1 1 1 1 1
8Bridge/82 2 2 2 2 1 2 1
9Angle/92 2 1 1 1 1 1 2
10"V "- obstacle/101 2 1 2 1 2 1 2
11Flat loop/112 1 1 1 1 1 1 1
12Truncated cones/121 2 1 1 1 1 1 2
13Pipe/131 2 1 1 2 2 1 1
14Sloped circle with kidney/141 1 3 1 1 2 1 1
15Double wedges/152 2 1 2 1 2 2 4
16Wedge with tardet window/161 2 3 2 1 2 1 2
17Passages/171 2 1 2 1 2 1 2
18Lightning/182 1 1 1 2 1 1 1

Summe 25 29 25 26 23 27 21 31
Schnitt Eternit: 23,5   Schnitt Beton: 28,3
Ergebnis Eternit: 94   Ergebnis Beton: 113   Gesamtergebnis: 207


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge