SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Smeds Carina, FIN


Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 20

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramids/11 1 1 1 2 2 1 1
2Loop/22 2 2 1 2 2 2 2
3Middle hilll/31 1 1 1 1 4 1 1
4Sticks/41 1 2 3 2 2 2 2
5Labyrinth/52 2 1 2 2 2 1 2
6Plateau/61 2 1 2 1 2 1 2
7Straight lane with target window/73 2 1 2 2 2 2 1
8Bridge/82 2 2 2 1 2 1 2
9Angle/92 1 1 4 1 1 2 1
10"V "- obstacle/101 2 1 1 1 1 1 2
11Flat loop/111 1 1 2 2 1 1 1
12Truncated cones/121 2 3 1 1 1 2 1
13Pipe/131 2 1 2 2 1 1 2
14Sloped circle with kidney/141 2 1 2 1 2 1 2
15Double wedges/154 2 1 2 1 3 2 2
16Wedge with tardet window/163 3 1 3 2 2 1 2
17Passages/171 1 1 2 1 1 1 2
18Lightning/181 2 3 1 2 1 2 2

Summe 29 31 25 34 27 32 25 30
Schnitt Eternit: 26,5   Schnitt Beton: 31,8
Ergebnis Eternit: 106   Ergebnis Beton: 127   Gesamtergebnis: 233


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge