SEC 2017


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 R11 R12 ESchnitt BSchnitt ESum BSum Ges Diff
1 Janßen Markus GER Sm 23 23 22 25 22 26 22 27 21 25     22,0 25,2 110 126 236 6
2 Kobisch Roman GER Sm 23 26 24 26 22 25 22 26 22 24     22,6 25,4 113 127 240 4
3 Kullick Robert GER Sm 21 24 20 26 23 24 24 29 24 25     22,4 25,6 112 128 240 9
4 Vozar Josef CZE Sm 20 29 23 27 25 26 20 23 22 25     22,0 26,0 110 130 240 11
5 Exl Harald AUT Sm 22 25 24 29 22 27 22 26 21 25     22,2 26,4 111 132 243 7
6 Schuster Reinhard AUT Sm 20 30 25 24 20 28 23 27 23 28     22,2 27,4 111 137 248 11
7 JENSEN ERLING DEN Sm 26 25 19 27 24 30 23 25 23 26     23,0 26,6 115 133 248 12
8 Büttiker Daniel SUI Sm 22 26 23 26 23 29 22 29 23 26     22,6 27,2 113 136 249 4
9 Nydegger Katrin SUI Sw 27 26 21 22 25 28 24 27 24 27     24,2 26,0 121 130 251 12
10 Metys Jan CZE Sm 23 28 23 28 23 31 20 25 23 28     22,4 28,0 112 140 252 9
11 Stanek Stanislav CZE Sm 26 29 22 30 24 22 20 25 25 29     23,4 27,0 117 135 252 14
12 Neuland Michael GER Sm 25 28 25 27 22 27 23 27 24 25     23,8 26,8 119 134 253 6
13 Anderegg Roger SUI Sm 27 27 23 26 23 27 23 28 22 27     23,6 27,0 118 135 253 7
14 Steiner Adriano AUT Sm 20 27 25 26 22 28 24 29 25 27     23,2 27,4 116 137 253 8
15 Bjork Stefan SWE Sm 26 30 24 26 22 27 22 26 22 29     23,2 27,6 116 138 254 8
16 Türtscher Hermann AUT Sm 24 27 24 30 24 26 21 28 22 29     23,0 28,0 115 140 255 7
17 Otten Dirk GER Sm 24 28 25 30 20 24 22 28 24 30     23,0 28,0 115 140 255 11
18 Kadlecová Eva CZE Sw 28 31 22 26 23 28 22 28 22 25     23,4 27,6 117 138 255 12
19 Leuci Francesco ITA Sm 23 26 23 28 24 28 24 29         23,5 27,8 94 111 205 4
20 Vlcek Petr CZE Sm 24 30 22 26 21 28 24 30         22,8 28,5 91 114 205 7
21 Galleinus Ellen GER Sw 23 30 24 31 23 28 20 28 24 26     22,8 28,6 114 143 257 9
22 Köstinger Pierre SUI Sm 24 27 24 26 22 29 28 26         24,5 27,0 98 108 206 9
23 Slappendel Ruud NED Sm 25 27 22 30 22 29 23 29         23,0 28,8 92 115 207 6
Holzel Robert CZE Sm 21 28 27 28 24 28 23 28         23,8 28,0 95 112 207 6
25 Knesebeck v.d. Andreas GER Sm 26 28 22 27 22 29 25 28         23,8 28,0 95 112 207 6
26 ROSENQUIST LARS DEN Sm 25 29 25 26 23 27 21 31         23,5 28,3 94 113 207 9
27 Kobisch Alice GER Sw 27 28 25 26 21 28 25 28 23 29     24,2 27,8 121 139 260 9
28 Klarenbeek Roland NED Sm 19 27 32 27 23 30 24 26         24,5 27,5 98 110 208 17
29 Warnecke Nicole GER Sw 22 29 26 27 25 28 23 30 23 28     23,8 28,4 119 142 261 7
30 Agren Daniel SWE Sm 23 30 26 26 26 28 22 28         24,3 28,0 97 112 209 8
31 Reinicke Andrea GER Sw 21 31 28 27 22 27 21 29 25 31     23,4 29,0 117 145 262 11
32 Pokorny Bohumil CZE Sm 26 26 25 26 25 27 27 28         25,8 26,8 103 107 210 4
33 Wechselberger Anton AUT Sm 25 29 23 29 24 30 20 30         23,0 29,5 92 118 210 6
34 Kaufmann Dieter ITA Sm 23 33 24 28 24 28 24 26         23,8 28,8 95 115 210 8
35 Tolarovic Jan SVK Sm 21 26 27 28 24 31 23 30         23,8 28,8 95 115 210 11
36 Montauti Gianni ITA Sm 24 26 26 26 28 30 20 30         24,5 28,0 98 112 210 12
37 Wiedemeier Jörg SUI Sm 24 33 25 27 24 27 24 27         24,3 28,5 97 114 211 7
38 Nuotio Marko FIN Sm 23 27 27 30 25 27 23 29         24,5 28,3 98 113 211 7
39 Lundberg Linda SWE Sw 27 28 22 24 25 27 25 30 26 30     25,0 27,8 125 139 264 11
40 Van Vliet André NED Sm 26 26 27 28 25 29 25 26         25,8 27,3 103 109 212 5
41 Gavazzi Luca ITA Sm 25 27 23 27 30 27 23 30         25,3 27,8 101 111 212 10
42 Lundell Anneli SWE Sw 25 28 26 25 26 32 22 28 24 30     24,6 28,6 123 143 266 11
43 Zengaffinen Reinhard SUI Sm 25 32 24 28 23 27 24 30         24,0 29,3 96 117 213 7
44 Lundell Martin SWE Sm 22 27 27 30 26 29 22 30         24,3 29,0 97 116 213 8
45 Westerberg Magnus SWE Sm 28 30 24 28 25 24 24 30         25,3 28,0 101 112 213 10
46 Jurgens Curd AUT Sm 25 29 25 30 24 27 27 27         25,3 28,3 101 113 214 6
47 Jasper Alex NED Sm 25 29 25 30 22 31 26 26         24,5 29,0 98 116 214 9
48 Kujansuu Juha-Petri FIN Sm 25 27 27 30 27 27 21 30         25,0 28,5 100 114 214 9
49 LYO JAN DEN Sm 27 31 24 27 23 33 24 25         24,5 29,0 98 116 214 12
50 Flamini Antonella ITA Sw 26 33 25 31 23 27 24 26 24 29     24,4 29,2 122 146 268 10
51 Reunavuori Jukka FIN Sm 31 29 25 28 22 28 26 26         26,0 27,8 104 111 215 12
52 Rehak Jaroslav CZE Sm 23 26 26 32 26 30 29 23         26,0 27,8 104 111 215 15
53 MEITILBERG LEIF DEN Sm 22 32 31 30 23 26 22 30         24,5 29,5 98 118 216 15
54 Janssens Greta BEL Sw 25 30 26 30 22 28 27 29         25,0 29,3 100 117 217 7
55 Schuster Claudia AUT Sw 32 29 25 27 26 27 25 26         27,0 27,3 108 109 217 10
56 Soderlund Christer SWE Sm 23 29 30 30 23 27 23 32         24,8 29,5 99 118 217 12
57 Hirschmannova Dagmar CZE Sw 29 26 21 31 23 33 27 27         25,0 29,3 100 117 217 15
58 Mattaini Guido ITA Sm 25 29 26 28 25 28 29 28         26,3 28,3 105 113 218 5
59 Stingl Egon AUT Sm 23 30 26 29 29 28 25 28         25,8 28,8 103 115 218 8
60 Ricchiuto Gioachino ITA Sm 26 29 24 28 31 28 23 29         26,0 28,5 104 114 218 9
61 Jagersky Maros SVK Sm 26 29 29 29 26 27 22 30         25,8 28,8 103 115 218 10
62 Steiger Steven NED Sm 25 26 24 28 25 31 30 29         26,0 28,5 104 114 218 11
63 Van Holland Martin NED Sm 28 33 26 28 25 26 21 31         25,0 29,5 100 118 218 14
64 Goglione Susanne SUI Sw 21 31 24 25 35 26 28 28         27,0 27,5 108 110 218 20
65 Simansky Rene SVK Sm 25 30 30 31 22 27 26 28         25,8 29,0 103 116 219 12
66 Sommer Markus SUI Sm 22 26 30 29 28 27 33 24         28,3 26,5 113 106 219 16
67 Karlsson Mikael SWE Sm 24 30 28 32 23 30 22 31         24,3 30,8 97 123 220 8
68 Nardin Sonia ITA Sw 23 32 24 27 28 31 24 31         24,8 30,3 99 121 220 10
69 Broodbakker Hans NED Sm 30 28 21 31 25 31 26 28         25,5 29,5 102 118 220 12
70 Beringhausen Patrick GER Sm 27 31 27 27 24 31 26 28         26,0 29,3 104 117 221 7
71 Reiländer Eva AUT Sw 30 29 25 31 27 26 24 29         26,5 28,8 106 115 221 11
72 Pinto Antonio POR Sm 28 28 27 30 28 26 25 30         27,0 28,5 108 114 222 7
73 Jacob Jean-Pierre BEL Sm 24 27 28 30 29 29 24 31         26,3 29,3 105 117 222 9
74 Wielink Joy NED Sw 31 30 24 29 28 28 24 29         26,8 29,0 107 116 223 9
75 Sillman Markku FIN Sm 30 27 28 26 24 35 24 29         26,5 29,3 106 117 223 15
76 CHRISTANSEN KIM DEN Sm 27 33 23 29 27 28 27 30         26,0 30,0 104 120 224 9
77 Maes Stefan BEL Sm 29 28 28 29 29 26 26 30         28,0 28,3 112 113 225 7
78 Fiedlerová Jaroslava CZE Sw 27 32 25 34 23 30 24 30         24,8 31,5 99 126 225 8
79 Leemans Raymond BEL Sm 28 31 24 36 29 27 25 26         26,5 30,0 106 120 226 15
80 Harrysson Agneta SWE Sw 30 32 26 29 29 27 24 30         27,3 29,5 109 118 227 11
81 Mezsaros Tibor SVK Sm 24 30 27 32 29 28 31 26         27,8 29,0 111 116 227 13
82 Anderegg Claudia SUI Sw 28 25 25 31 33 30 25 31         27,8 29,3 111 117 228 14
83 Libert Jacques BEL Sm 22 30 27 33 32 28 29 28         27,5 29,8 110 119 229 15
84 Wächter Markus SUI Sm 28 31 28 32 27 28 27 29         27,5 30,0 110 120 230 5
85 Viberg Stefan SWE Sm 25 33 30 29 26 29 26 32         26,8 30,8 107 123 230 9
86 Rantanen Jyri FIN Sm 26 29 29 33 29 30 22 32         26,5 31,0 106 124 230 11
87 Hansen Erwin BEL Sm 29 29 30 25 25 29 29 34         28,3 29,3 113 117 230 14
88 Holicky Slavomir SVK Sm 26 31 25 34 24 34 27 30         25,5 32,3 102 129 231 7
89 Caffo Enrico ITA Sm 28 30 30 28 31 32 25 28         28,5 29,5 114 118 232 10
90 Ahrenberg Ari FIN Sm 31 34 26 29 30 29 25 28         28,0 30,0 112 120 232 12
91 Campos Sebastiao POR Sm 29 29 26 32 27 37 22 30         26,0 32,0 104 128 232 15
92 Smeds Carina FIN Sw 29 31 25 34 27 32 25 30         26,5 31,8 106 127 233 8
93 Knotzer Johanna AUT Sw 29 33 29 28 27 29 25 33         27,5 30,8 110 123 233 9
94 Stricker Heidi SUI Sw 30 35 26 32 26 28 29 27         27,8 30,5 111 122 233 12
95 RASMUSSEN MORTEN DEN Sm 31 28 25 30 28 33 26 33         27,5 31,0 110 124 234 11
96 Cappe Thierry BEL Sm 35 28 23 28 33 28 28 32         29,8 29,0 119 116 235 16
97 Necekalova Jana CZE Sw 30 27 27 32 30 31 29 31         29,0 30,3 116 121 237 8
98 Björk Seija FIN Sw 30 33 26 34 26 38 21 30         25,8 33,8 103 135 238 17
99 Salazar Eduardo POR Sm 27 29 29 33 29 32 28 32         28,3 31,5 113 126 239 6
100 Torres Jorge POR Sm 32 31 29 32 31 28 25 32         29,3 30,8 117 123 240 11
101 Heschl Regine AUT Sw 36 28 25 31 31 30 31 28         30,8 29,3 123 117 240 14
102 Costa Armindo por Sm 26 32 36 33 31 33 25 26         29,5 31,0 118 124 242 18
103 Quintano Ananias POR Sm 27 33 31 31 27 36 27 31         28,0 32,8 112 131 243 9
104 Armenia Maria Luisa ITA Sw 32 34 30 31 31 30 25 30         29,5 31,3 118 125 243 11
105 Pravotiak Vladimir SVK Sm 27 32 32 29 30 31 30 35         29,8 31,8 119 127 246 11
106 De Roeck Pascal BEL Sm 33 33 34 32 31 32 24 28         30,5 31,3 122 125 247 15
107 Mörck Tuula FIN Sw 32 35 26 40 30 33 23 29         27,8 34,3 111 137 248 20
108 PINTÉR József HUN Sm 34 34 29 35 27 33 25 32         28,8 33,5 115 134 249 12
109 Kupcova Vanda SVK Sw 35 36 29 33 29 27 27 34         30,0 32,5 120 130 250 17
110 Kammonen Timo FIN Sm 32 32 31 30 32 33 29 32         31,0 31,8 124 127 251 6
111 Mustonen Nina FIN Sw 29 28 33 37 29 31 30 34         30,3 32,5 121 130 251 13
112 Eriksson Inger SWE Sw 32 28 28 32 30 30 38 34         32,0 31,0 128 124 252 16
113 Costa Fernanda POR Sw 33 31 30 32 30 30 32 36         31,3 32,3 125 129 254 9
114 Soares Belarmino POR Sm 36 31 31 35 28 31 32 31         31,8 32,0 127 128 255 12
115 RASMUSSEN JAN VITTEN DEN Sm 26 36 41 32 34 30 28 32         32,3 32,5 129 130 259 21
116 Drgon Frantisek SVK Sm 27 39 33 32 32 37 29 32         30,3 35,0 121 140 261 13
117 TÓTH János HUN Sm 31 33 33 28 30 39 36 34         32,5 33,5 130 134 264 17
118 KINCSES Ildikó HUN Sw 32 34 32 37 43 31 26 29         33,3 32,8 133 131 264 25
119 BÁTASZÉKI János HUN Sm 35 32 30 36 36 31 36 30         34,3 32,3 137 129 266 12
120 Jacob Beatrice BEL Sw 29 31 35 38 32 36 30 35         31,5 35,0 126 140 266 13
121 STEIGLER Ferenc HUN Sm 37 36 27 39 30 38 27 35         30,3 37,0 121 148 269 14
122 Manso Fernanda POR Sw 33 36 34 32 33 39 36 32         34,0 34,8 136 139 275 10
123 SÍPOS Valéria HUN Sw 27 38 32 39 34 37 30 39         30,8 38,3 123 153 276 9
124 KOLITS Gábor HUN Sm 40 37 42 32 32 32 27 35         35,3 34,0 141 136 277 20
125 SÖRÖS Miklós HUN Sm 32 34 40 34 46 33 31 34         37,3 33,8 149 135 284 16
126 Hansen Joy BEL Sw 43 35 34 34 35 44 31 37         35,8 37,5 143 150 293 22
127 MORÓCZ Emil HUN Sm 39 37 38 42 35 44 37 34         37,3 39,3 149 157 306 14
128 BÁTASZÉKI Tünde HUN Sw 39 39 36 45 41 41 49 40         41,3 41,3 165 165 330 19
129 Kindzel Vladzimir BLR Sm 47 40 44 37 47 42 40 40         44,5 39,8 178 159 337 12


Senioren | Seniorinnen | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge