Seniors European Championship Predazzo


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Juha-Petri Kujansuu, Finlandia


Categoria: Senior maschile (I+II)
Posizione: 69

C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 C9 E10 E11 C12
11/rhombus1 2 1 2 1 2 3 2 1 1
22/pyramids3 1 2 1 1 2 1 1 2 2
33/loop2 2 1 1 1 1 2 2 2 1
44/sticks2 3 2 1 1 2 1 3 2 2
55/kidney2 2 2 2 2 2 2 4 2 2
66/double waves2 2 1 1 2 2 1 1 2 1
77/bridge2 1 3 1 2 3 2 5 2 2
88/flat loop2 1 2 2 1 2 1 2 2 1
99/truncated cones2 1 7 1 1 2 1 3 5 1
1010/V1 1 2 1 1 2 1 2 1 1
1111/wedge1 2 1 2 2 1 2 1 1 2
1212/pipe2 7 2 1 1 1 1 2 2 2
1313/passages1 1 1 1 2 2 1 1 2 1
1414/double wedges1 1 2 3 1 2 3 1 2 1
1515/middle hill2 1 2 1 3 3 2 2 4 1
1616/straight lane with target window1 1 3 2 1 3 2 2 1 1
1717/sloped circle without obstacles2 1 4 2 1 2 1 4 1 2
1818/plateau1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Somma 30 31 39 26 25 35 29 39 35 25
Media Minigolf: 35,6   Media Miniatur: 27,2
Risultato Minigolf: 178   Risultato Miniatur: 136   Risultato totale: 314


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Squadre - Team Men | Squadre - Team Women | Ammonizioni/Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi