SEC_2012


Senior women | Senior men | Team - Women | Team - Men | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Susy Schäppi, Zwitserland

Categorie: Senior women
Rang: 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Som
Ronde 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 24
Ronde 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 6 4 1 1 32
Ronde 3 1 1 3 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 3 2 2 1 29
Ronde 4 1 2 3 1 1 7 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1 33
Ronde 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 2 1 2 28
Ronde 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 21
Ronde 7 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 7 1 1 1 27
Ronde 8 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 24
Ronde 9
Ronde 10

Totaalresultaat: 218
Gemiddelde: 27,3


Senior women | Senior men | Team - Women | Team - Men | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces