SEC_2012


Senior women | Senior men | Team - Women | Team - Men | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces

Ranglijst

Rang Naam Land Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 Totaal Gem. Verschil
1 Martin Lundell SWE M 21 19 18 20 20 22 23 20 19 19 201 20,1 5
2 Leuci Francesco ITA M 21 21 20 20 18 24 20 21 19 22 206 20,6 6
3 Reinhard Schuster AUT M 23 20 22 22 22 20 20 20 21 19 209 20,9 4
4 Tomas Sennerby SWE M 23 22 21 22 19 22 19 22 20 21 211 21,1 4
5 Ruud Slappendel NED M 23 23 20 21 23 20 19 21 21 20 211 21,1 4
6 Gaby Rahmlow GER W 19 23 21 23 21 18 21 21 23 21 211 21,1 5
7 Reinhard Zengaffinen SUI M 21 22 24 20 20 21 21 25 21 20 215 21,5 5
8 Karl Lakos AUT M 22 23 21 21 23 19 22 22 24 20 217 21,7 5
9 Udo Rathje GER M 25 21 23 21 20 24 21 21 22 19 217 21,7 6
10 Franz Berger AUT M 22 23 19 26 21 23 19 22 22 21 218 21,8 7
11 Peter Nordin SWE M 20 24 23 22 23 22 22 21 22 20 219 21,9 4
12 Ronnie Lundgren SWE M 20 24 21 22 24 18 24 24 21 21 219 21,9 6
13 Markus Janssen GER M 26 21 19 21 23 21 21 22 22 23 219 21,9 7
14 Karl-Heinz Gerwert GER M 24 22 21 21 22 20 24 23 22 21 220 22,0 4
15 Herbert Bäk AUT M 26 20 21 22 23 22 21 21 23 21 220 22,0 6
16 Roger Niord SWE M 20 23 24 24 23 21 18 19 23 25 220 22,0 7
17 Ladislav Svihel CZE M 25 22 20 23 25 19 20 22 23 22 221 22,1 6
18 Lena Nilsson SWE W 20 26 23 21 22 20 24 19 25 21 221 22,1 7
19 Linda Lundberg SWE W 19 20 22 22 23 26 22 19 22 26 221 22,1 7
20 Jean Pierre Jacob BEL M 24 21 23 23 19 20 26 21 22 23 222 22,2 7
21 Philip Busche GER M 23 24 22 21 22 23 22 21     178 22,3 3
22 Dieter Kaufmann ITA M 24 23 21 19 20 24 24 24     179 22,4 5
23 Morgan Munter SWE M 27 21 23 23 18 24 22 21     179 22,4 9
24 Elisabeth Kammerer AUT W 25 21 21 24 21 20 25 22 23 22 224 22,4 5
25 Bernice Thors SWE W 20 21 23 23 25 20 24 22 21 25 224 22,4 5
26 Robert Kullick GER M 22 22 24 24 22 22 22 22     180 22,5 2
27 Giuseppe Pullano ITA M 19 23 24 22 25 21 24 22     180 22,5 6
28 René Schäppi SUI M 21 25 21 21 25 19 23 25     180 22,5 6
29 Jan Metys CZE M 23 25 22 24 24 23 20 20     181 22,6 5
30 Jaques Libert BEL M 23 24 25 23 21 21 25 20     182 22,8 5
31 Peter Söderlund SWE M 23 26 20 22 21 21 20 29     182 22,8 9
32 Martin Mulder NED M 25 21 21 22 25 23 21 25     183 22,9 4
33 Zdenek Andr CZE M 27 22 24 24 21 21 21 23     183 22,9 6
34 Jörg Wiedemeier SUI M 27 26 23 25 21 22 20 19     183 22,9 8
35 Annelie Larsson SWE W 25 28 21 23 22 22 21 23 23 21 229 22,9 7
36 Antonella Flamini ITA W 22 24 24 23 25 21 22 28 21 19 229 22,9 9
37 André Van Vliet NED M 28 22 25 23 21 21 24 20     184 23,0 8
38 Johanna Knotzer AUT W 23 29 24 20 23 25 20 22 21 24 231 23,1 9
39 Andrea Reinicke GER W 26 23 28 21 22 23 20 21 25 23 232 23,2 8
40 Jaroslav Rehak CZE M 23 27 22 23 22 23 21 25     186 23,3 6
41 Pierre Köstinger SUI M 21 27 24 21 25 21 25 22     186 23,3 6
42 Mario Schneider SUI M 20 27 22 25 23 20 23 26     186 23,3 7
43 Libor Vancura CZE M 22 26 22 25 24 19 29 19     186 23,3 10
44 Bohumil Pokorny CZE M 23 27 21 23 25 21 24 23     187 23,4 6
45 Armindo Costa POR M 27 23 22 21 25 21 24 24     187 23,4 6
46 Fabrizio Polese ITA M 26 26 25 22 23 20 23 22     187 23,4 6
47 Marko Nuotio FIN M 20 25 29 23 22 20 24 24     187 23,4 9
48 Gioachino Ricchiuto ITA M 26 22 24 22 25 21 22 26     188 23,5 5
49 Horst Brandstetter AUT M 25 26 20 24 24 21 24 24     188 23,5 6
50 Ari Ahrenberg FIN M 20 28 25 25 22 23 21 24     188 23,5 8
51 Joachim Eichhorn GER M 25 24 24 29 21 23 20 23     189 23,6 9
52 Sebastião Campos POR M 22 21 33 23 25 22 19 24     189 23,6 14
53 Francesco De Nardi ITA M 26 25 22 22 24 23 24 24     190 23,8 4
54 Wilbert Van Helmond NED M 21 21 29 18 26 23 28 24     190 23,8 11
55 Greta Janssens BEL W 23 24 28 22 25 25 19 25     191 23,9 9
56 Roger Anderegg SUI M 23 22 20 23 23 23 29 28     191 23,9 9
57 Ornella Campora ITA W 23 27 26 23 24 23 22 24     192 24,0 5
58 Dagmar Hirschmannova CZE W 26 24 27 22 22 22 22 27     192 24,0 5
59 Leopold Holub CZE M 30 22 25 24 23 21 24 23     192 24,0 9
60 Heidi Stricker SUI W 25 25 24 24 25 22 23 26     194 24,3 4
61 Franz Reich AUT M 23 25 22 23 26 28 21 26     194 24,3 7
62 Kees Van De Peppel NED M 29 24 25 21 23 24 23 25     194 24,3 8
63 Romain Bausch LUX M 26 24 28 25 22 20 24 25     194 24,3 8
64 Petra Frank GER W 24 23 24 21 24 25 32 21     194 24,3 11
65 Lucia Schibli SUI W 27 24 27 21 26 24 22 24     195 24,4 6
66 Annalisa Aghito ITA W 19 23 25 28 24 25 27 24     195 24,4 9
67 Harry Grönlund FIN M 26 27 25 22 24 26 21 25     196 24,5 6
68 Hajo Lohbrandt GER M 25 22 29 25 29 24 21 21     196 24,5 8
69 Jyri Rantanen FIN M 26 24 28 27 22 22 26 22     197 24,6 6
70 Thierry Cappe BEL M 27 25 24 22 25 24 25 26     198 24,8 5
71 Ute Rothermel GER W 23 24 30 24 24 27 21 25     198 24,8 9
72 Johann Gnadenberger AUT M 22 25 26 27 25 27 23 24     199 24,9 5
73 Eva Macourova CZE W 27 26 27 26 26 22 22 23     199 24,9 5
74 Tom Pardaans NED M 29 24 22 22 27 25 24 26     199 24,9 7
75 Maria Fuschlberger AUT W 20 25 24 24 32 26 22 26     199 24,9 12
76 Ananias Quintano POR M 24 27 30 29 21 21 23 25     200 25,0 9
77 Markku Sillman FIN M 27 24 27 25 25 27 21 25     201 25,1 6
78 Paul Vögeli SUI M 28 22 25 23 29 26 24 25     202 25,3 7
79 Erwin Hansen BEL M 26 26 26 27 25 23 22 28     203 25,4 6
80 Morten Rasmussen DEN M 25 24 25 25 25 23 23 34     204 25,5 11
81 Doris Ertl AUT W 23 23 25 35 21 24 26 27     204 25,5 14
82 Arto Borg FIN M 27 26 28 26 24 25 22 27     205 25,6 6
83 Marianne Groenendijk NED W 29 25 25 30 22 29 23 22     205 25,6 8
84 Björk Seija FIN W 25 26 29 22 22 32 28 23     207 25,9 10
85 Daniele Rabbi ITA M 24 28 27 25 31 23 24 26     208 26,0 8
86 Leif Bäk DEN M 26 29 23 26 32 26 25 22     209 26,1 10
87 Alie Visser NED W 26 24 25 30 24 25 26 30     210 26,3 6
88 Eppie Paulusma NED M 30 25 28 27 24 25 28 23     210 26,3 7
89 Elly Mulder NED W 26 29 27 25 28 29 25 21     210 26,3 8
90 Annick Pommerell LUX W 24 32 25 26 30 24 25 24     210 26,3 8
91 Timo Kammonen FIN M 29 24 26               79 26,3 5 DNF
92 Minna Sola FIN W 27 24 27 27 26 29 26 25     211 26,4 5
93 Louis Pinto POR M 31 26 26 26 28 26 26 22     211 26,4 9
94 Régine Payen BEL W 26 29 32 25 26 25 24 26     213 26,6 8
95 Joaquim Cunha POR M 25 30 30 26 25 24 24 30     214 26,8 6
96 Sonia Nardin ITA W 22 25 30 31 23 27 28 28     214 26,8 9
97 Eric Willems BEL M 25 28 26 29 25 24 34 24     215 26,9 10
98 Fernanda Costa POR W 29 33 28 25 21 25 26 28     215 26,9 12
99 Jana Necekalova CZE W 28 25 24 26 26 28 26 33     216 27,0 9
100 Annie Jasper NED W 27 28 27 27 34 24 26 25     218 27,3 10
101 Susy Schäppi SUI W 24 32 29 33 28 21 27 24     218 27,3 12
102 Lurdes Mendes POR W 28 24 30 27 31 23 31 26     220 27,5 8
103 Viviane Blanchy BEL W 28 26 22 37 25 25 33 28     224 28,0 15
104 Francisco Silva POR M 27 33 28 27 26 28 28 28     225 28,1 7
105 Jan Rasmussen DEN M 29 25 32 28 25 30 30 27     226 28,3 7
106 Jan Hansen DEN M 24 30 28 29 30 29 30 28     228 28,5 6
107 Grancinda Silva POR W 32 24 33 29 28 27 34 24     231 28,9 10
108 Fernanda Manso POR W 34 26 32 27 21 31 30 31     232 29,0 13
109 Beatrice Jacob BEL W 28 24 30 24 32 31 33 31     233 29,1 9
110 Jules Scailquin BEL M 26 23 25 28 32 40 25 35     234 29,3 17
111 Maurice Quintin BEL M 26 34 28 34 30 25 24 36     237 29,6 12
112 Gert Andreasen DEN M 30 28 35 35 25 39 26 31     249 31,1 14
113 Virgilio Mendes POR M 28 26 32 31 29 37 36 32     251 31,4 11
114 Robert Baldorf DEN M 42 36 33 33 43 29 30 29     275 34,4 14


Senior women | Senior men | Team - Women | Team - Men | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces