C2 Siusi 29.06.08

aktualisiert: 2008-07-13   14:06

Ergebnis


Juniores | 1° maschile | 1° femminile | 2° maschile | 3° maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

3° maschile
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges
1 103 Roland Brunello AMV Algund 23 20 24 22 22,3 4 89
2 106 Roland Mair SV Lana_Raika 23 23 22 22 22,5 1 90
3 101 Oswald Zischg SSV Naturns 30 23 26 22 25,3 8 101
4 104 Martin Zöschg SSV Naturns 27 23 29 23 25,5 6 102
5 102 Kurt Unterweger MGC Seis 29 26 26 23 26,0 6 104
6 100 Benjamin Gilmozzi SV Lana_Raika 30 32 27 29 29,5 5 118


Juniores | 1° maschile | 1° femminile | 2° maschile | 3° maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2° maschile
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges
1 205 Josef Zischg SSV Naturns 23 23 23 22 22,8 1 91
2 212 Paolo Marcuzzi SV Lana_Raika 26 23 23 23 23,8 3 95
3 210 Helmuth Zischg SSV Naturns 22 29 23 23 24,3 7 97
4 208 Diether Gilmozzi SV Lana_Raika 26 26 23 23 24,5 3 98
5 200 Marco Plebani GSP Sebino 23 24 29 22 24,5 7 98
6 206 Pierantonio Boarina MC Aponense 25 27 24 27 25,8 3 103
7 209 Pietro Gritti GSP Sebino 29 23 26 25 25,8 6 103
8 204 Daniele Rabbi MC Aponense 26 28 25 25 26,0 3 104
9 202 Natale Boscolo MC I Basilischi 29 33 31 35 32,0 6 128
10 201 Richard Carotta SSV Naturns         0,0 0 0 Nicht gestartet


Juniores | 1° maschile | 1° femminile | 2° maschile | 3° maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Juniores
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges
1 303 Lothar Trenkwalder SSV Naturns 22 19 26 24 22,8 7 91
2 300 Patrick Eder SV Lana_Raika 23 24 23 24 23,5 1 94
3 307 Alexander Zischg SSV Naturns 24 23 23 27 24,3 4 97
4 304 Daniel Bernard SSV Naturns 28 28 21 22 24,8 7 99
5 301 Kurt Unterhauser SV Lana_Raika 28 23 28 21 25,0 7 100
6 302 Andreas Unterholzner SV Lana_Raika 26 28 26 25 26,3 3 105
7 308 Domènique Unterweger MGC Seis 26 27 27 29 27,3 3 109
8 309 Hannes Laimer SV Lana_Raika 25 38 23 25 27,8 15 111


Juniores | 1° maschile | 1° femminile | 2° maschile | 3° maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1° maschile
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges
1 424 Enrico Volpones MC Terme Euganee 22 22 23 22 22,3 1 89
2 426 Ivano Molteni GSP Lozza 23 23 20 23 22,3 3 89
3 406 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns 21 23 25 20 22,3 5 89
4 412 Alexander Lang AMV Algund 23 23 23 21 22,5 2 90
4 421 Roland Mittelberger AMV Algund 23 23 21 23 22,5 2 90
6 422 Dieter Kaufmann MGC Seis 25 22 23 21 22,8 4 91
7 431 Franz Marmsoler MGC Seis 26 21 22 22 22,8 5 91
8 401 Luciano Passera GSP Lozza 21 23 24 24 23,0 3 92
9 416 Michael Prantl SSV Naturns 25 25 21 21 23,0 4 92
10 404 Roland Gasser AMV Algund 25 20 24 23 23,0 5 92
11 410 Stefan Zischg SSV Naturns 21 21 24 26 23,0 5 92
12 408 Luca Dellasega MC Predazzo 24 23 22 24 23,3 2 93
13 407 Luigi Bianchini MGC Seis 24 23 22 25 23,5 3 94
14 400 Francesco De Nardi MGC Seis 25 22 25 22 23,5 3 94
15 413 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 23 26 21 26 24,0 5 96
16 402 Carlo Crivellaro MC Aponense 28 25 20 23 24,0 8 96
17 414 Luciano Galbiati GSP Lozza 25 26 23 23 24,3 3 97
18 420 Antonio Cesena MC Terme Euganee 25 25 25 24 24,8 1 99
19 409 Wilhelm Thaler MGC Seis 24 24 27 24 24,8 3 99
20 418 Gino Ferri MC Aponense 26 23 25 26 25,0 3 100
21 425 Angelo Vezzoli GSP Sebino 21 23 26 30 25,0 9 100
22 430 Valter Smanio GSP Lozza 25 25 27 24 25,3 3 101
23 403 Enrico Righetto MC Terme Euganee 30 26 23 22 25,3 8 101
24 419 Alberto Bruzzone MC Quadrifoglio 32 28 21 22 25,8 11 103
25 427 Sergio Pagnin MC Terme Euganee 26 25 29 26 26,5 4 106
26 415 Walter Senoner MGC Seis 28 26 23 30 26,8 7 107
27 428 Federico Tognato MC Aponense 30 37 27 30 31,0 10 124


Juniores | 1° maschile | 1° femminile | 2° maschile | 3° maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1° femminile
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges
1 502 Sara De Nardi MGC Seis 27 28 26 26 26,8 2 107
2 501 Diana Barbiero MC Terme Euganee 28 27 27 29 27,8 2 111
3 503 Sonia Pircher MGC Seis 27 28 25 34 28,5 9 114


Juniores | 1° maschile | 1° femminile | 2° maschile | 3° maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1SSV Naturns Raiffeisen 186 88 93 88 35522,2
2AMV Algund Raiffeisen94 86 92 89 36122,6
3MGC Seis Residence Erika 1100 88 90 90 36823,0
4SV Lana_Raika98 93 91 89 37123,2
5SSV Naturns Raiffeisen 2102 92 93 89 37623,5
6GSP Lozza94 97 94 94 37923,7
7MC Terme Euganee101 98 98 94 39124,4
8MC Aponense105 103 94 101 40325,2
9MGC Seis Residence Erika 2104 105 104 102 41525,9

Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt

1SSV Naturns Raiffeisen 1
 Andreas Dall'Acqua21 23 25 20 8922,3
 Helmuth Zischg22 29 23 23 9724,3
 Lothar Trenkwalder22 19 26 24 9122,8
 Stefan Zischg21 21 24 26 9223,0
 Michael Prantl25 25 21 21 9223,0

  86 88 93 88 35522,2

2AMV Algund Raiffeisen
 Alexander Lang23 23 23 21 9022,5
 Roland Brunello23 20 24 22 8922,3
 Roland Gasser25 20 24 23 9223,0
 Roland Mittelberger23 23 21 23 9022,5

  94 86 92 89 36122,6

3MGC Seis Residence Erika 1
 Dieter Kaufmann25 22 23 21 9122,8
 Francesco De Nardi25 22 25 22 9423,5
 Franz Marmsoler26 21 22 22 9122,8
 Luigi Bianchini24 23 22 25 9423,5
 Walter Senoner28 26 23 30 10726,8

  100 88 90 90 36823,0

4SV Lana_Raika
 Diether Gilmozzi26 26 23 23 9824,5
 Kurt Unterhauser28 23 28 21 10025,0
 Paolo Marcuzzi26 23 23 23 9523,8
 Patrick Eder23 24 23 24 9423,5
 Roland Mair23 23 22 22 9022,5

  98 93 91 89 37123,2

5SSV Naturns Raiffeisen 2
 Alexander Zischg24 23 23 27 9724,3
 Daniel Bernard28 28 21 22 9924,8
 Josef Zischg23 23 23 22 9122,8
 Martin Zöschg27 23 29 23 10225,5
 Oswald Zischg30 23 26 22 10125,3

  102 92 93 89 37623,5

6GSP Lozza
 Ivano Molteni23 23 20 23 8922,3
 Luciano Galbiati25 26 23 23 9724,3
 Luciano Passera21 23 24 24 9223,0
 Valter Smanio25 25 27 24 10125,3

  94 97 94 94 37923,7

7MC Terme Euganee
 Antonio Cesena25 25 25 24 9924,8
 Diana Barbiero28 27 27 29 11127,8
 Enrico Righetto30 26 23 22 10125,3
 Enrico Volpones22 22 23 22 8922,3
 Sergio Pagnin26 25 29 26 10626,5

  101 98 98 94 39124,4

8MC Aponense
 Carlo Crivellaro28 25 20 23 9624,0
 Daniele Rabbi26 28 25 25 10426,0
 Federico Tognato30 37 27 30 12431,0
 Gino Ferri26 23 25 26 10025,0
 Pierantonio Boarina25 27 24 27 10325,8

  105 103 94 101 40325,2

9MGC Seis Residence Erika 2
 Domènique Unterweger26 27 27 29 10927,3
 Kurt Unterweger29 26 26 23 10426,0
 Sara De Nardi27 28 26 26 10726,8
 Sonia Pircher27 28 25 34 11428,5
 Wilhelm Thaler24 24 27 24 9924,8

  104 105 104 102 41525,9


Juniores | 1° maschile | 1° femminile | 2° maschile | 3° maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.33 2008-02-10