C2 Siusi 14.06.09

Aktualisiert: 2009-06-18   08:58

Ergebnis


schüler | juniores | 1° maschile | 1° femminile | 2° maschile | 3° maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

schüler
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges
1 103 Alexander Schlögl SSV Naturns 27 27 24 28 26,5 4 106
2 102 Nadia Neumair SSV Naturns 34 31 28 38 32,8 10 131
3 101 Julian Rainer SSV Naturns 34 34 40 47 38,8 13 155


schüler | juniores | 1° maschile | 1° femminile | 2° maschile | 3° maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

juniores
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges
1 202 Hannes Laimer SV Lana Raika 24 22 27 23 24,0 5 96
2 201 Lothar Trenkwalder SSV Naturns 28 26 25 28 26,8 3 107
3 203 Alexander Zischg SSV Naturns 30 23 33 35 30,3 12 121


schüler | juniores | 1° maschile | 1° femminile | 2° maschile | 3° maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1° maschile
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges
1 310 Antonio Cesena MC Terme Euganee 23 22 18 22 21,3 5 85
2 315 Franz Marmsoler MGC Siusi 20 23 22 21 21,5 3 86
3 301 Stefan Zischg SSV Naturns 21 21 24 22 22,0 3 88
4 311 Francesco De Nardi MGC Siusi 25 20 23 22 22,5 5 90
5 302 Enrico Volpones MC Terme Euganee 22 22 20 26 22,5 6 90
6 317 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns 21 24 23 24 23,0 3 92
7 304 Ivano Molteni GSP Lozza 26 23 23 23 23,8 3 95
8 305 Dieter Kaufmann MGC Siusi 21 25 23 26 23,8 5 95
9 314 Luciano Passera GSP Lozza 22 22 27 25 24,0 5 96
10 309 Luca Dellasega MC Predazzo 22 25 25 25 24,3 3 97
10 303 Roland Mittelberger AMV Algund 24 26 23 24 24,3 3 97
12 308 Gino Ferri MC Aponense 24 26 24 24 24,5 2 98
13 307 Mario Boninsegna MC Predazzo 25 25 26 24 25,0 2 100
14 316 Enrico Righetto MC Terme Euganee 26 27 23 24 25,0 4 100
15 313 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 25 26 25 27 25,8 2 103


schüler | juniores | 1° maschile | 1° femminile | 2° maschile | 3° maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1° femminile
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges
1 404 Diana Barbiero MC Terme Euganee 24 23 28 21 24,0 7 96
2 402 Annalisa Aghito MC Aponense 26 23 24 26 24,8 3 99
3 403 Sara De Nardi MGC Siusi 26 22 27 24 24,8 5 99
4 401 Sonia Pircher MGC Siusi 24 30 23 23 25,0 7 100


schüler | juniores | 1° maschile | 1° femminile | 2° maschile | 3° maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2° maschile
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges
1 514 Roland Gasser AMV Algund 24 21 21 22 22,0 3 88
2 510 Thomas Platzgummer AMV Algund 22 23 23 21 22,3 2 89
3 511 Giovanni Rispo MC Aponense 22 22 24 22 22,5 2 90
4 507 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika 21 23 23 26 23,3 5 93
5 522 Diether Gilmozzi SV Lana Raika 22 21 27 23 23,3 6 93
6 519 Carlo Crivellaro MC Aponense 24 24 22 25 23,8 3 95
7 504 Enrico Dallabona MC Predazzo 25 27 23 23 24,5 4 98
8 517 Pietro Gritti GSP Sebino 28 23 25 23 24,8 5 99
9 515 Roland Mair SV Lana Raika 27 26 21 25 24,8 6 99
10 501 Ivan Costadedoi SV Lana Raika 27 28 23 21 24,8 7 99
11 513 Sergio Pagnin MC Terme Euganee 26 25 25 24 25,0 2 100
12 516 Luciano Galbiati GSP Lozza 21 31 22 26 25,0 10 100
13 509 Angelo Vezzoli GSP Sebino 26 24 28 23 25,3 5 101
14 521 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo 27 25 27 24 25,8 3 103
15 520 Alberto Bruzzone MC Quadrifoglio 25 29 25 24 25,8 5 103
16 508 Luigi Bianchini MGC Siusi 27 22 29 25 25,8 7 103
17 502 Walter Senoner MGC Siusi 26 24 26 28 26,0 4 104
18 505 Wilhelm Thaler MGC Siusi 27 22 23 32 26,0 10 104
19 503 Marco Plebani GSP Sebino 25 31 29 24 27,3 7 109


schüler | juniores | 1° maschile | 1° femminile | 2° maschile | 3° maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

3° maschile
Platz. Startnr. Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Diff Ges
1 607 Oswald Zischg SSV Naturns 23 22 25 25 23,8 3 95
2 601 Martin Zöschg SSV Naturns 22 24 23 28 24,3 6 97
3 605 Daniele Rabbi MC Aponense 28 27 25 25 26,3 3 105
4 603 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino 25 33 26 21 26,3 12 105
5 602 Hubert Putzer MGC Siusi 36 29 38 32 33,8 9 135


schüler | juniores | 1° maschile | 1° femminile | 2° maschile | 3° maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1MGC Siusi - Residence Erika 193 90 97 94 37423,4
2MC Terme Euganee97 96 86 96 37523,4
3SV Lana_Raika94 94 100 93 38123,8
4MC Aponense96 95 94 97 38223,9
5SSV Naturns - Raiffeisen 192 95 95 102 38424,0
6MC Predazzo99 101 103 100 40325,2
7MGC Siusi - Residence Erika 2103 98 99 107 40725,4
8GSP Sebino104 111 108 91 41425,9
9SSV Naturns - Raiffeisen 2114 103 110 126 45328,3

Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt

1MGC Siusi - Residence Erika 1 (0 Wechsel)
 Dieter Kaufmann21 25 23 26 9523,8
 Francesco De Nardi25 20 23 22 9022,5
 Franz Marmsoler20 23 22 21 8621,5
 Luigi Bianchini27 22 29 25 10325,8

  93 90 97 94 37423,4

2MC Terme Euganee (0 Wechsel)
 Antonio Cesena23 22 18 22 8521,3
 Enrico Righetto26 27 23 24 10025,0
 Enrico Volpones22 22 20 26 9022,5
 Sergio Pagnin26 25 25 24 10025,0
 Diana Barbiero       

  97 96 86 96 37523,4

3SV Lana_Raika (0 Wechsel)
 Diether Gilmozzi22 21 27 23 9323,3
 Hannes Laimer24 22 27 23 9624,0
 Ivan Costadedoi27 28 23 21 9924,8
 Paolo Marcuzzi21 23 23 26 9323,3
 Roland Mair       

  94 94 100 93 38123,8

4MC Aponense (0 Wechsel)
 Annalisa Aghito26 23 24 26 9924,8
 Carlo Crivellaro24 24 22 25 9523,8
 Gino Ferri24 26 24 24 9824,5
 Giovanni Rispo22 22 24 22 9022,5
 Daniele Rabbi       

  96 95 94 97 38223,9

5SSV Naturns - Raiffeisen 1 (0 Wechsel)
 Andreas Dall'Acqua21 24 23 24 9223,0
 Lothar Trenkwalder28 26 25 28 10726,8
 Stefan Zischg21 21 24 22 8822,0
 Martin Zöschg22 24 23 28 9724,3

  92 95 95 102 38424,0

6MC Predazzo (0 Wechsel)
 Mario Boninsegna25 25 26 24 10025,0
 Ottavio Boninsegna25 26 25 27 10325,8
 Pierfranco Dalla Rosa27 25 27 24 10325,8
 Luca Dellasega22 25 25 25 9724,3
 Enrico Dallabona       

  99 101 103 100 40325,2

7MGC Siusi - Residence Erika 2 (0 Wechsel)
 Wilhelm Thaler27 22 23 32 10426,0
 Walter Senoner26 24 26 28 10426,0
 Sonia Pircher24 30 23 23 10025,0
 Sara De Nardi26 22 27 24 9924,8
 Hubert Putzer       

  103 98 99 107 40725,4

8GSP Sebino (0 Wechsel)
 Angelo Vezzoli26 24 28 23 10125,3
 Gian Pietro Scaburri25 33 26 21 10526,3
 Marco Plebani25 31 29 24 10927,3
 Pietro Gritti28 23 25 23 9924,8

  104 111 108 91 41425,9

9SSV Naturns - Raiffeisen 2 (0 Wechsel)
 Oswald Zischg23 22 25 25 9523,8
 Alexander Schlögl27 27 24 28 10626,5
 Nadia Neumair34 31 28 38 13132,8
 Alexander Zischg30 23 33 35 12130,3
 Julian Rainer       

  114 103 110 126 45328,3


schüler | juniores | 1° maschile | 1° femminile | 2° maschile | 3° maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.37