gara nazionale B2 Siusi 26.06.2011

Aktualisiert: 2011-06-26   15:40

Ergebnis


1. maschile | 2. maschile | 1. femminile | 2. femminile | Team - Squadre Maschile | Team - Squadre Femminile | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1. maschile
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 133 Claudio Santopietro GSP Cusano 21 19 20 21 20,3 2 81
2 122 Pierluigi Marchiani GSP Cusano 20 20 22 20 20,5 2 82
3 137 Rudi Giroldini GSP Vergiate 22 20 20 21 20,8 2 83
4 141 Emanuele Prestinari GSP Cusano 21 21 22 21 21,3 1 85
5 139 Francesco De Nardi Alto Adige 19 20 24 22 21,3 5 85
6 147 Francesco Leuci MT Amatese 24 21 20 21 21,5 4 86
7 143 Cristian Pinton MC Monza 21 22 22 22 21,8 1 87
8 145 Massimiliano Ciceri GSP Vergiate 23 21 21 22 21,8 2 87
9 115 Ottavio Boninsegna MGC Novi Ligure 19 22 23 23 21,8 4 87
10 125 Roberto Garbui GSP Vergiate 21 22 23 22 22,0 2 88
11 108 Stefano Piccini MT Amatese 22 21 21 24 22,0 3 88
12 128 Alberto Pirovano MC Monza 22 25 21 20 22,0 5 88
13 121 Luca Dellasega MC Monza 21 24 19 24 22,0 5 88
14 114 Sergio Baruscotti GSP Vergiate 21 23 22 23 22,3 2 89
15 103 Domenico Garbui GSP Vergiate 24 19 24 22 22,3 5 89
16 119 Gioachino Ricchiuto MC Monza 21 20 26 22 22,3 6 89
17 140 Massimiliano Tenconi MT Amatese 21 25 22 22 22,5 4 90
18 131 Dieter Kaufmann Alto Adige 25 21 23 22 22,8 4 91
19 138 Nicola Bellucci MGC Novi Ligure 23 27 20 21 22,8 7 91
20 123 Andrea Origgi GSP Cusano 20 28 20 23 22,8 8 91
21 113 Jean-Louis Cazzato GSP Vergiate 25 21 22 24 23,0 4 92
21 134 Paolo Porta MGC Novi Ligure 25 22 21 24 23,0 4 92
23 132 Riccardo Simonetta GSP Vergiate 24 25 23 20 23,0 5 92
24 101 Massimo Diotti MT Amatese 26 24 21 21 23,0 5 92
25 144 Roberto Alemanno GSP Cusano 23 22 25 23 23,3 3 93
26 150 Matteo Pirovano MGC Novi Ligure 25 25 21 22 23,3 4 93
27 127 Guido Mattaini GSP Vergiate 23 20 25 25 23,3 5 93
27 149 Rinaldo Foini MT Amatese 26 22 24 21 23,3 5 93
29 104 Giuseppe Rubini GSP Cusano 26 22 24 23 23,8 4 95
30 109 Michele Graffeo GSP Vergiate 21 26 23 26 24,0 5 96
31 117 Ermes Franchini GSP Vergiate 25 24 25 23 24,3 2 97
31 105 Boris Arzuffi MT Amatese 25 25 24 23 24,3 2 97
33 110 Roland Mittelberger Alto Adige 27 23 23 24 24,3 4 97
34 107 Michele Perego MC Monza 26 22 21 28 24,3 7 97
35 102 Vittorio Bandera MC Monza 25 25 26 22 24,5 4 98
36 112 Francesco Morandi MC Monza 24 24 26 25 24,8 2 99
37 146 Antonio Di Bella MT Amatese 25 23 25 26 24,8 3 99
38 111 Paolo Belli GSP Cusano 25 27 25 22 24,8 5 99
39 129 Massimo Pavanello MGC Novi Ligure 28 29 19 23 24,8 10 99
40 126 Nicoḷ Perazzolo GSP Vergiate 24 27 24 25 25,0 3 100
41 135 Stefan Zischg Alto Adige 30 27 22 23 25,5 8 102
42 116 Cesare Crespi MC Monza 25 25 29 24 25,8 5 103
43 120 Ivan Baruscotti GSP Vergiate 23 22 28   24,3 6 73 Nicht beendet


1. maschile | 2. maschile | 1. femminile | 2. femminile | Team - Squadre Maschile | Team - Squadre Femminile | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2. maschile
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 202 Fabian Schupfer Alto Adige 22 22 24 21 22,3 3 89
2 201 Luigi Bianchini Alto Adige 27 22 24 27 25,0 5 100
3 203 Walter Senoner Alto Adige 24 27 25 25 25,3 3 101
4 204 Giuseppe Cucchi MGC Novi Ligure 30 25 23 26 26,0 7 104


1. maschile | 2. maschile | 1. femminile | 2. femminile | Team - Squadre Maschile | Team - Squadre Femminile | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1. femminile
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 304 Sara Marchiani GSP Cusano 22 22 19 23 21,5 4 86
2 305 Claudia Baio MC Monza 20 22 22 25 22,3 5 89
3 301 Anna Bandera GSP Cusano 23 24 21 22 22,5 3 90
4 309 Antonella Flamini GSP Cusano 24 24 21 22 22,8 3 91
5 303 Anna Catanzaro MMC Paderno 25 24 19 23 22,8 6 91
6 302 Cristina Ruggiero MC Monza 21 28 24 26 24,8 7 99
7 310 Simona Antonelli MC Monza 26 23 28 23 25,0 5 100
8 311 Monica Dardi MMC Paderno 23 27 26 25 25,3 4 101
9 307 Silvia Bandera MC Monza 30 25 27 27 27,3 5 109
10 313 Lauretta Prina GSP Cusano 35 26 30 25 29,0 10 116
11 308 Emilia Prina MMC Paderno 31 32 25 29 29,3 7 117


1. maschile | 2. maschile | 1. femminile | 2. femminile | Team - Squadre Maschile | Team - Squadre Femminile | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2. femminile
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 401 Nerella Alfieri MMC Paderno 48 40 42 35 41,3 13 165


1. maschile | 2. maschile | 1. femminile | 2. femminile | Team - Squadre Maschile | Team - Squadre Femminile | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Squadre Maschile
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1GSP Cusano131 132 133 131 52722,0
2GSP Vergiate134 127 138 130 52922,0
3MT Amatese143 139 133 137 55223,0
4MC Monza135 141 143 135 55423,1
5CP Alto Adige150 135 140 139 56423,5
6MGC Novi Ligure150 150 127 139 56623,6


1GSP Cusano (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Andrea Origgi20 28 20 23 9122,8
 Giuseppe Rubini26 22 24 23 9523,8
 Roberto Alemanno23 22 25 23 9323,3
 Claudio Santopietro21 19 20 21 8120,3
 Emanuele Prestinari21 21 22 21 8521,3
 Pierluigi Marchiani20 20 22 20 8220,5
 Paolo Belli       

  131 132 133 131 52722,0

2GSP Vergiate (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Roberto Garbui21 22 23 22 8822,0
 Sergio Baruscotti21 23 22 23 8922,3
 Domenico Garbui24 19 24 22 8922,3
 Rudi Giroldini22 20 20 21 8320,8
 Massimiliano Ciceri23 21 21 22 8721,8
 Ivan Baruscotti23 22 28 a   7324,3
 Riccardo Simonetta      e 20 2023,0

  134 127 138 130 52922,0

3MT Amatese (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Antonio Di Bella25 23 25 26 9924,8
 Massimo Diotti26 24 21 21 9223,0
 Massimiliano Tenconi21 25 22 22 9022,5
 Stefano Piccini22 21 21 24 8822,0
 Boris Arzuffi25 25 24 23 9724,3
 Francesco Leuci24 21 20 21 8621,5
 Rinaldo Foini       

  143 139 133 137 55223,0

4MC Monza (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Cesare Crespi25 25 29 a   7925,8
 Vittorio Bandera25 25 26 22 9824,5
 Alberto Pirovano22 25 21 20 8822,0
 Luca Dellasega21 24 19 24 8822,0
 Cristian Pinton21 22 22 22 8721,8
 Gioachino Ricchiuto21 20 26 22 8922,3
 Francesco Morandi      e 25 2524,8

  135 141 143 135 55423,1

5CP Alto Adige (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Fabian Schupfer22 22 24 21 8922,3
 Stefan Zischg30 27 22 23 10225,5
 Roland Mittelberger27 23 23 24 9724,3
 Francesco De Nardi19 20 24 22 8521,3
 Dieter Kaufmann25 21 23 22 9122,8
 Luigi Bianchini27 22 24 27 10025,0
 Walter Senoner       

  150 135 140 139 56423,5

6MGC Novi Ligure (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Ottavio Boninsegna19 22 23 23 8721,8
 Giuseppe Cucchi30 25 23 26 10426,0
 Matteo Pirovano25 25 21 22 9323,3
 Massimo Pavanello28 29 19 23 9924,8
 Nicola Bellucci23 27 20 21 9122,8
 Paolo Porta25 22 21 24 9223,0

  150 150 127 139 56623,6


1. maschile | 2. maschile | 1. femminile | 2. femminile | Team - Squadre Maschile | Team - Squadre Femminile | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Squadre Femminile
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1GSP Cusano69 70 61 67 26722,3
2MC Monza76 70 77 75 29824,8
3MMC Paderno79 83 70 77 30925,8


1GSP Cusano (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Antonella Flamini24 24 21 22 9122,8
 Sara Marchiani22 22 19 23 8621,5
 Anna Bandera23 24 21 22 9022,5
 Lauretta Prina       

  69 70 61 67 26722,3

2MC Monza (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Silvia Bandera30 25 27 27 10927,3
 Claudia Baio20 22 22 25 8922,3
 Simona Antonelli26 23 28 23 10025,0
 Cristina Ruggiero       

  76 70 77 75 29824,8

3MMC Paderno (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Emilia Prina31 32 25 29 11729,3
 Monica Dardi23 27 26 25 10125,3
 Anna Catanzaro25 24 19 23 9122,8
 Nerella Alfieri       

  79 83 70 77 30925,8


1. maschile | 2. maschile | 1. femminile | 2. femminile | Team - Squadre Maschile | Team - Squadre Femminile | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.46