Gara Nazionale C2 Siusi

Aktualisiert: 2011-05-23   12:04

Ergebnis


1. categoria maschile | 2. categoria maschile | 3. categoria maschile | 1. categoria femminile | Categoria Juniores | Categoria Schüler femminile | Categoria Schüler maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1. categoria maschile
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 121 Luca Dellasega MC Monza 20 22 20 21 20,8 2 83
2 127 Gino Ferri MC Aponense 21 19 21 26 21,8 7 87
3 110 Antonio Cesena MC Terme Euganee 19 22 25 22 22,0 6 88
4 104 Franz Marmsoler MGC Siusi 22 24 20 23 22,3 4 89
5 111 Roberto Alemanno G.S.P. Cusano 25 21 20 23 22,3 5 89
6 117 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate 24 22 23 21 22,5 3 90
7 102 Claudio Santopietro G.S.P. Cusano 22 26 22 20 22,5 6 90
8 129 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 21 23 24 23 22,8 3 91
9 109 Alex Lang AMV Algund 19 24 25 23 22,8 6 91
10 115 Francesco De Nardi MGC Siusi 23 21 25 23 23,0 4 92
11 103 Stefan Zischg SSV Naturns 23 20 26 24 23,3 6 93
11 101 Dieter Kaufmann MGC Siusi 27 23 21 22 23,3 6 93
13 123 Sergio Baruscotti G.S.P. Vergiate 29 22 20 23 23,5 9 94
14 120 Roland Mittelberger AMV Algund 25 22 23 25 23,8 3 95
15 128 Francesco Morandi MC Monza 22 27 23 23 23,8 5 95
16 132 Ivano Molteni G.S.P. Lozza 26 21 22 26 23,8 5 95
17 113 Daniele Rabbi MC Aponense 26 24 25 22 24,3 4 97
18 119 Enrico Righetto MC Terme Euganee 23 25 25 25 24,5 2 98
19 126 Enrico Dallabona MC Predazzo 26 24 23 26 24,8 3 99
20 105 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate 29 25 22 23 24,8 7 99
21 107 Giovanni Rispo MC Aponense 29 24 25 22 25,0 7 100
22 114 Francesco Leuci M.T. Amatese 24 27 26 24 25,3 3 101
23 108 Pierluigi Dallabona MC Aponense 27 24 25 26 25,5 3 102
24 116 Valter Smanio G.S.P. Lozza 28 26 25 25 26,0 3 104
25 131 Piergiorgio Nicolazzi MC Terme Euganee 31 29 23 24 26,8 8 107
26 125 Sergio Pagnin MC Terme Euganee 29 27 25 29 27,5 4 110
27 122 Carlo Crivellaro MC Aponense 34 28 29 24 28,8 10 115


1. categoria maschile | 2. categoria maschile | 3. categoria maschile | 1. categoria femminile | Categoria Juniores | Categoria Schüler femminile | Categoria Schüler maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2. categoria maschile
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 215 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns 21 23 20 22 21,5 3 86
2 209 Helmuth Zischg SSV Naturns 22 19 22 24 21,8 5 87
3 208 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika 22 22 24 23 22,8 2 91
4 203 Luigi Bianchini MGC Siusi 24 24 23 22 23,3 2 93
5 202 Josef Zischg SSV Naturns 22 24 23 27 24,0 5 96
5 214 Roland Gasser AMV Algund 27 23 24 22 24,0 5 96
7 204 Mario Boninsegna MC Predazzo 22 25 25 25 24,3 3 97
7 219 Roland Brunello AMV Algund 24 24 23 26 24,3 3 97
9 210 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo 22 24 24 27 24,3 5 97
10 211 Roland Mair SV Lana Raika 25 24 25 24 24,5 1 98
11 207 Diether Gilmozzi SV Lana Raika 23 25 25 25 24,5 2 98
12 220 Walter Senoner MGC Siusi 22 28 26 22 24,5 6 98
13 205 Wilhelm Thaler MGC Siusi 25 26 25 29 26,3 4 105
14 217 Paolo Perazzolo G.S.P. Vergiate 33 25 25 27 27,5 8 110
15 201 Mauro Pedroni MC Aponense 33 30 29 29 30,3 4 121


1. categoria maschile | 2. categoria maschile | 3. categoria maschile | 1. categoria femminile | Categoria Juniores | Categoria Schüler femminile | Categoria Schüler maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

3. categoria maschile
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 301 Manuel Egger SV Lana Raika 26 24 22 24 24,0 4 96
2 302 Alfred Rabensteiner MGC Siusi 27 24 22 33 26,5 11 106
3 305 Franz Pilser SV Lana Raika 31 24 29 28 28,0 7 112
4 307 Hubert Putzer MGC Siusi 27 36 27 28 29,5 9 118
5 304 Lorenzo Bettini MC Aponense 25 33 30 32 30,0 8 120
6 303 Antonio Benetti MC Terme Euganee 29 31 40 38 34,5 11 138


1. categoria maschile | 2. categoria maschile | 3. categoria maschile | 1. categoria femminile | Categoria Juniores | Categoria Schüler femminile | Categoria Schüler maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1. categoria femminile
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 405 Annalisa Aghito MC Aponense 23 24 24 24 23,8 1 95
2 403 Sara De Nardi MGC Siusi 25 23 23 24 23,8 2 95
3 407 Sara Marchiani G.S.P. Cusano 22 23 28 27 25,0 6 100
4 401 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 23 29 26 24 25,5 6 102
5 402 Sonia Pircher MGC Siusi 25 25 23 31 26,0 8 104
6 404 Diana Barbiero MC Terme Euganee 31 25 28 23 26,8 8 107


1. categoria maschile | 2. categoria maschile | 3. categoria maschile | 1. categoria femminile | Categoria Juniores | Categoria Schüler femminile | Categoria Schüler maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Categoria Juniores
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 502 Fabian Schupfer SSV Naturns 22 22 21 22 21,8 1 87
2 501 Hannes Laimer SV Lana Raika 25 20 26 23 23,5 6 94


1. categoria maschile | 2. categoria maschile | 3. categoria maschile | 1. categoria femminile | Categoria Juniores | Categoria Schüler femminile | Categoria Schüler maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Categoria Schüler femminile
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 601 Tija Gerstl SV Lana Raika 30 34 31 33 32,0 4 128
2 602 Nadia Neumair SSV Naturns 37 33 29 32 32,8 8 131
3 604 Maria Schloegl SSV Naturns 38 40 31 41 37,5 10 150
4 603 Miriam Wegmann SSV Naturns 37 34 42 38 37,8 8 151


1. categoria maschile | 2. categoria maschile | 3. categoria maschile | 1. categoria femminile | Categoria Juniores | Categoria Schüler femminile | Categoria Schüler maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Categoria Schüler maschile
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 701 David Schuler SSV Naturns 25 27 24 30 26,5 6 106
2 702 Alex Riedl SSV Naturns 30 30 25 32 29,3 7 117
3 703 Florian Wegmann SSV Naturns 38 32 32 31 33,3 7 133


1. categoria maschile | 2. categoria maschile | 3. categoria maschile | 1. categoria femminile | Categoria Juniores | Categoria Schüler femminile | Categoria Schüler maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz. Team R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
1S.S.V. Naturns 188 86 91 97 36222,6
2AMV Algund95 93 95 96 37923,7
3S.V. Lana Raika98 90 97 94 37923,7
4M.G.C. Seis 197 94 91 97 37923,7
5M.C. Aponense 1100 91 95 98 38424,0
6M.C. Predazzo91 96 96 101 38424,0
7M.G.C. Seis 298 99 94 101 39224,5
8G.S.P. Vergiate115 94 90 94 39324,6
9M.C. Terme Euganee102 99 103 99 40325,2
10S.S.V. Naturns 2114 112 99 116 44127,6
11M.C. Aponense 2118 115 113 107 45328,3


1S.S.V. Naturns 1R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Andreas Dall'Acqua21 23 20 22 8621,5
 Stefan Zischg23 20 26 24 9323,3
 Josef Zischg22 24 23 27 9624,0
 Helmuth Zischg22 19 22 24 8721,8

  88 86 91 97 36222,6

2AMV AlgundR1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Alex Lang19 24 25 23 9122,8
 Roland Brunello24 24 23 26 9724,3
 Roland Gasser27 23 24 22 9624,0
 Roland Mittelberger25 22 23 25 9523,8

  95 93 95 96 37923,7

3S.V. Lana RaikaR1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Hannes Laimer25 20 26 23 9423,5
 Roland Mair25 24 25 24 9824,5
 Manuel Egger26 24 22 24 9624,0
 Paolo Marcuzzi22 22 24 23 9122,8

  98 90 97 94 37923,7

4M.G.C. Seis 1R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Francesco De Nardi23 21 25 23 9223,0
 Franz Marmsoler22 24 20 23 8922,3
 Wilhelm Thaler25 26 25 29 10526,3
 Dieter Kaufmann27 23 21 22 9323,3

  97 94 91 97 37923,7

5M.C. Aponense 1R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Gino Ferri21 19 21 26 8721,8
 Giovanni Rispo29 24 25 22 10025,0
 Pierluigi Dallabona27 24 25 26 10225,5
 Annalisa Aghito23 24 24 24 9523,8

  100 91 95 98 38424,0

6M.C. PredazzoR1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Enrico Dallabona26 24 23 26 9924,8
 Mario Boninsegna22 25 25 25 9724,3
 Ottavio Boninsegna21 23 24 23 9122,8
 Pierfranco Dalla Rosa22 24 24 27 9724,3

  91 96 96 101 38424,0

7M.G.C. Seis 2R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Luigi Bianchini24 24 23 22 9323,3
 Sara De Nardi25 23 23 24 9523,8
 Alfred Rabensteiner27 24 22 33 10626,5
 Walter Senoner22 28 26 22 9824,5

  98 99 94 101 39224,5

8G.S.P. VergiateR1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Paolo Perazzolo33 25 25 27 11027,5
 Ermes Franchini29 25 22 23 9924,8
 Rudy Giroldini24 22 23 21 9022,5
 Sergio Baruscotti29 22 20 23 9423,5

  115 94 90 94 39324,6

9M.C. Terme EuganeeR1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Antonio Cesena19 22 25 22 8822,0
 Enrico Righetto23 25 25 25 9824,5
 Diana Barbiero31 25 28 23 10726,8
 Sergio Pagnin29 27 25 29 11027,5

  102 99 103 99 40325,2

10S.S.V. Naturns 2R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Fabian Schupfer22 22 21 22 8721,8
 Nadia Neumair37 33 29 32 13132,8
 Alex Riedl30 30 25 32 11729,3
 David Schuler25 27 24 30 10626,5

  114 112 99 116 44127,6

11M.C. Aponense 2R1 R2 R3 R4 Gesamt Schnitt
 Daniele Rabbi26 24 25 22 9724,3
 Lorenzo Bettini25 33 30 32 12030,0
 Carlo Crivellaro34 28 29 24 11528,8
 Mauro Pedroni33 30 29 29 12130,3

  118 115 113 107 45328,3


1. categoria maschile | 2. categoria maschile | 3. categoria maschile | 1. categoria femminile | Categoria Juniores | Categoria Schüler femminile | Categoria Schüler maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.46