Gara Nazionale C2 Siusi 09.06.13


esordienti | 2. cat. femminile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 1. cat. maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 123456789101112131415161718
SSV Naturns_118 1,1322 1,3821 1,3121 1,3118 1,1318 1,1316 1,0023 1,4418 1,1316 1,0027 1,6923 1,4416 1,0017 1,0621 1,3122 1,3821 1,3117 1,06
GSP Vergiate16 1,0026 1,6319 1,1924 1,5018 1,1318 1,1316 1,0020 1,2516 1,0016 1,0030 1,8827 1,6918 1,1318 1,1326 1,6322 1,3825 1,5622 1,38
MGC Siusi_119 1,1926 1,6321 1,3122 1,3819 1,1920 1,2516 1,0020 1,2517 1,0616 1,0030 1,8824 1,5016 1,0019 1,1924 1,5024 1,5020 1,2525 1,56
AMV Algund17 1,0624 1,5023 1,4422 1,3822 1,3817 1,0616 1,0024 1,5017 1,0616 1,0025 1,5623 1,4417 1,0620 1,2527 1,6925 1,5629 1,8119 1,19
MGC Siusi_220 1,2534 2,1317 1,0622 1,3817 1,0622 1,3821 1,3124 1,5019 1,1916 1,0030 1,8825 1,5619 1,1918 1,1322 1,3828 1,7530 1,8819 1,19
SV Lana_Raika17 1,0624 1,5021 1,3122 1,3819 1,1921 1,3116 1,0023 1,4416 1,0016 1,0038 2,3828 1,7520 1,2521 1,3129 1,8123 1,4431 1,9419 1,19
MC Terme Euganee17 1,0630 1,8826 1,6325 1,5625 1,5625 1,5617 1,0622 1,3820 1,2519 1,1927 1,6922 1,3818 1,1318 1,1323 1,4424 1,5024 1,5024 1,50
MC Aponense17 1,0633 2,0621 1,3131 1,9421 1,3125 1,5616 1,0023 1,4419 1,1921 1,3129 1,8126 1,6320 1,2518 1,1322 1,3822 1,3831 1,9417 1,06
SSV Naturns_218 1,1335 2,1922 1,3826 1,6321 1,3123 1,4417 1,0624 1,5023 1,4417 1,0644 2,7527 1,6919 1,1920 1,2526 1,6326 1,6334 2,1323 1,44
SSV Naturns_320 1,2533 2,0629 1,8135 2,1923 1,4431 1,9418 1,1326 1,6323 1,4421 1,3133 2,0629 1,8125 1,5619 1,1923 1,4428 1,7529 1,8132 2,00
MGC Terenten22 1,3839 2,4429 1,8144 2,7534 2,1333 2,0619 1,1930 1,8827 1,6930 1,8843 2,6928 1,7527 1,6927 1,6935 2,1936 2,2535 2,1943 2,69


esordienti | 2. cat. femminile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 1. cat. maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge