Siusi-C2-2014


1. Categoria maschile | 1. Categoria femminile | 2. Categoria maschile | 2. Categoria femminile | Esordienti | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 123456789101112131415161718
M.G.C. Seis 116 1,0024 1,5021 1,3122 1,3822 1,3820 1,2516 1,0018 1,1318 1,1316 1,0021 1,3122 1,3817 1,0616 1,0023 1,4423 1,4424 1,5020 1,25
S.S.V. Naturns 121 1,3123 1,4420 1,2519 1,1916 1,0016 1,0016 1,0022 1,3819 1,1916 1,0026 1,6324 1,5016 1,0018 1,1320 1,2527 1,6921 1,3123 1,44
GSP Vergiate 122 1,3826 1,6322 1,3820 1,2517 1,0619 1,1917 1,0624 1,5017 1,0617 1,0625 1,5625 1,5621 1,3117 1,0622 1,3822 1,3824 1,5020 1,25
MV Algund 118 1,1323 1,4419 1,1930 1,8820 1,2520 1,2516 1,0021 1,3118 1,1316 1,0030 1,8826 1,6318 1,1316 1,0023 1,4424 1,5025 1,5618 1,13
SV Lana18 1,1327 1,6921 1,3122 1,3822 1,3823 1,4416 1,0017 1,0617 1,0616 1,0033 2,0622 1,3817 1,0618 1,1321 1,3126 1,6329 1,8118 1,13
MC Terme Euganee21 1,3131 1,9420 1,2525 1,5620 1,2519 1,1916 1,0023 1,4418 1,1316 1,0028 1,7525 1,5619 1,1918 1,1322 1,3822 1,3823 1,4420 1,25
MC Aponense 119 1,1931 1,9419 1,1919 1,1920 1,2519 1,1916 1,0020 1,2519 1,1919 1,1927 1,6928 1,7522 1,3817 1,0623 1,4424 1,5022 1,3832 2,00
M.C. Monza24 1,5034 2,1323 1,4422 1,3820 1,2520 1,2517 1,0627 1,6921 1,3119 1,1925 1,5627 1,6919 1,1921 1,3122 1,3827 1,6924 1,5023 1,44
S.S.V. Naturns 218 1,1329 1,8120 1,2527 1,6919 1,1922 1,3816 1,0025 1,5619 1,1921 1,3129 1,8130 1,8822 1,3821 1,3121 1,3126 1,6328 1,7528 1,75
M.G.C. Seis 218 1,1326 1,6321 1,3122 1,3819 1,1926 1,6316 1,0024 1,5024 1,5018 1,1341 2,5626 1,6322 1,3818 1,1327 1,6924 1,5026 1,6325 1,56
MV Algund 221 1,3129 1,8122 1,3825 1,5623 1,4423 1,4416 1,0022 1,3820 1,2518 1,1333 2,0626 1,6322 1,3817 1,0628 1,7524 1,5029 1,8125 1,56
GSP Vergiate 216 1,0033 2,0622 1,3830 1,8828 1,7527 1,6917 1,0627 1,6916 1,0020 1,2532 2,0027 1,6923 1,4417 1,0626 1,6331 1,9441 2,5627 1,69
MC Aponense 223 1,4434 2,1325 1,5623 1,4421 1,3125 1,5618 1,1336 2,2521 1,3118 1,1329 1,8132 2,0026 1,6318 1,1328 1,7528 1,7530 1,8829 1,81
MGC Terenten 121 1,3135 2,1927 1,6932 2,0025 1,5633 2,0617 1,0623 1,4426 1,6319 1,1938 2,3830 1,8825 1,5619 1,1927 1,6930 1,8824 1,5028 1,75
MGC Terenten 222 1,3836 2,2530 1,8836 2,2526 1,6335 2,1917 1,0625 1,5624 1,5019 1,1932 2,0030 1,8822 1,3822 1,3828 1,7531 1,9433 2,0636 2,25
MV Algund 318 1,1335 2,1936 2,2533 2,0625 1,5632 2,0017 1,0626 1,6330 1,8818 1,1338 2,3830 1,8823 1,4423 1,4430 1,8832 2,0038 2,3830 1,88
S.S.V. Naturns 324 1,8534 2,6226 2,0031 2,3817 1,3133 2,5429 2,2325 1,9222 1,6924 1,8537 2,8523 1,7719 1,4615 1,1522 1,6925 1,9239 3,0023 1,77
M.C. Predazzo5 1,258 2,008 2,0011 2,755 1,2512 3,004 1,007 1,7514 3,504 1,0012 3,008 2,005 1,254 1,006 1,507 1,7517 4,2510 2,50


1. Categoria maschile | 1. Categoria femminile | 2. Categoria maschile | 2. Categoria femminile | Esordienti | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge