CI JS Siusi 2014

Aktualisiert: 2014-06-29   16:11Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Seniores maschili | Seniores femminili | Juniores maschili | Schüler | Teams - Squadre | Teams - Squadre Juniores | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Seniores maschili
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Antonio Cesena M.C. Terme Euganee 21 22 20 24 20 20 22 21,3 4 149
2 Gioachino Ricchiuto M.C. Monza 21 23 22 23 22 22 24 22,4 3 157
3 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 21 25 22 20 25 22 23 22,6 5 158
4 Gino Ferri M.C. Aponense 23 23 25 21 21 22 23 22,6 4 158
5 Fabrizio Polese M.S.C. San Romolo 24 22 23 22 22 22 24 22,7 2 159
6 Giovanni Rispo M.C. Aponense 24 23 21 25 22 22 25 23,1 4 162
7 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi 23 23 23 26 22 21 24 23,1 5 162
8 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 24 23 23 26 21 23 23 23,3 5 163
9 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 26 20 25 22 23 23 24 23,3 6 163
10 Magnus Fuchsberger S.V. Lana_Raika 24 20 26 22 23 22 26 23,3 6 163
11 Rinaldo Foini M.T. Amatese 23 27 22 19 22 25 25 23,3 8 163
12 Mauro Milanese M.C. Aponense 25 23 22 21 21 26 26 23,4 5 164
13 Luciano Galbiati G.S.P. Lozza 28 22 22 24 22 23 23 23,4 6 164
14 Maurizio Fermi M.G.C. Novi Ligure 24 22 25 27 21 23 22 23,4 6 164
15 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 26 21 20 24 26 23 26 23,7 6 166
16 Luciano Passera G.S.P. Lozza 23 27 21 27 25 22 22 23,9 6 167
17 Giuseppe Pullano G.S.P. Lozza 23 26 23 26 24 23 23 24,0 3 168
18 Alfredo Meanti M.C. Monza 23 27 26 21 24 24 23 24,0 6 168
19 Dieter Gilmozzi S.V. Lana_Raika 24 26 21 29 23 20 25 24,0 9 168
20 Roland Mair S.V. Lana_Raika 23 26 24 24 22 24 26 24,1 4 169
21 Vittorio Bandera M.C. Monza 28 23 26 21 21 26 24 24,1 7 169
22 Francesco De Nardi M.V. Algund 25 26 24 20 26 22 27 24,3 7 170
23 Gabriele Rovera G.S.P. Lozza 25 22 28 23 23 23 27 24,4 6 171
24 Antonio Goiorani M.C. Follonica 27 23 28 22 24 26 22 24,6 6 172
25 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns 21 24 24 22 24 34 23 24,6 13 172
26 Walter Senoner M.G.C. Siusi 28 22 25 23 27 23 25 24,7 6 173
27 Ivano Molteni G.S.P. Lozza 24 25 24 27 26 25 23 24,9 4 174
28 Enzo Tempini M.C. Follonica 23 27 24 27 25 24 25 25,0 4 175
29 Francesco Donadio M.C. Follonica 26 25 28 24 23 23 26 25,0 5 175
30 Mauro Bernardi M.C. Adventure 21 23 22 28 26 27 28 25,0 7 175
31 Massimo Bernardi M.C. Monza 26 24 23 27 25 26 26 25,3 4 177
Cut 50% e parimerito - 30 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
32 Silvio Costasio M.T. Amatese 28 26 25 24 24 25   25,3 4 152
33 Daniele Rabbi M.C. Aponense 27 29 25 24 25 22   25,3 7 152
34 Angelo Vezzoli G.S.P. Sebino 26 27 23 26 24 27   25,5 4 153
35 Roberto Pontiggia G.S.P. Sebino 31 24 24 27 21 26   25,5 10 153
36 Paul Schmid M.G.C. Terenten 25 29 25 26 25 24   25,7 5 154
37 Herbert Gstrein M.V. Algund 27 26 25 25 26 26   25,8 2 155
38 Othmar Galler M.V. Algund 25 27 22 27 25 29   25,8 7 155
39 Alfred Rabensteiner M.G.C. Siusi 26 22 30 31 26 21   26,0 10 156
40 Gian Pietro Scaburri G.S.P. Sebino 24 26 26 27 30 24   26,2 6 157
41 Giancarlo Littame M.C. Aponense 28 28 24 24 30 23   26,2 7 157
42 Cesare Crespi M.C. Monza 30 26 29 23 22 27   26,2 8 157
43 Aldo Capitanio G.S.P. Sebino 29 27 27 26 26 24   26,5 5 159
44 Carlo Crivellaro M.C. Aponense 27 26 29 28 24 25   26,5 5 159
45 Marco Marcoaldi M.C. Follonica 26 30 23 26 27 27   26,5 7 159
46 Marco Plebani G.S.P. Sebino 30 28 28 26 26 21   26,5 9 159
47 Pierantonio Boarina M.C. Aponense 32 26 25 27 26 24   26,7 8 160
48 Maurizio Falcetti M.C. Monza 26 29 23 24 33 25   26,7 10 160
49 Franz Pilser S.V. Lana_Raika 33 30 26 27 23 22   26,8 11 161
50 Paolo Perazzolo G.S.P. Vergiate 30 32 26 26 26 22   27,0 10 162
51 Hubert Putzer M.G.C. Siusi 25 26 30 28 25 29   27,2 5 163
52 Osvaldo Pirovano M.C. Monza 29 29 27 28 22 31   27,7 9 166
53 Aliaksandr Zuban M.C. Follonica 26 25 33 27 28 28   27,8 8 167
54 Elio Martino M.T. Amatese 33 25 27 28 30 29   28,7 8 172
55 Elio De Pascale G.S.P. Vergiate 31 29 28 33 29 22   28,7 11 172
56 Maurizio Piergentili M.C. Follonica 28 25 31 35 28 26   28,8 10 173
57 Massimo Bilato M.C. Aponense 36 30 33 26 29 23   29,5 13 177
58 Alessandro Facciani M.C. Aponense 28 28 32 29 26 38   30,2 12 181
59 Santino Mutti G.S.P. Sebino 36 31 34 34 32 29   32,7 7 196
60 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns               0,0 0 0 Nicht gestartet


Seniores maschili | Seniores femminili | Juniores maschili | Schüler | Teams - Squadre | Teams - Squadre Juniores | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Seniores femminili
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Antonella Flamini M.C. Aponense 23 25 25 24 20 23 24 23,4 5 164
2 Ornella Campora M.S.C. San Romolo 26 22 24 22 24 24 22 23,4 4 164
3 Annalisa Aghito M.C. Aponense 28 20 25 22 24 27 28 24,9 8 174
4 Sonia Pircher M.V. Algund 26 22 25 28 25 24 28 25,4 6 178
5 Sonia Nardin M.C. Aponense 24 30 25 31 24 26 26 26,6 7 186
6 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi 21 25 24 20 22 25   22,8 5 137
Cut 50% e parimerito - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
7 Annelore Rier M.G.C. Siusi 31 26 25 23 29 34   28,0 11 168
8 Alena Zuban M.C. Follonica 31 31 26 29 25 29   28,5 6 171
9 Agnese Candela M.C. Aponense 31 26 27 26 35 26   28,5 9 171
10 Mariangela Canese M.C. Monza 36 32 30 33 32 36   33,2 6 199


Seniores maschili | Seniores femminili | Juniores maschili | Schüler | Teams - Squadre | Teams - Squadre Juniores | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Juniores maschili
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Duccio Cheli M.C. Follonica 21 23 21 23 25 24 24 23,0 4 161
2 Riccardo Rizzi G.S.P. Vergiate 21 25 23 27 28 26 25 25,0 7 175
3 Alex Riedl S.S.V. Naturns 24 23 27 27 21 27 29 25,4 8 178
4 Mattia Rossi M.C. Follonica 27 29 26 26 23 29 26 26,6 6 186
5 Lorenzo Lucietto M.C. Follonica 31 25 21 30 25 28 28 26,9 10 188
6 Tomas Polese M.S.C. San Romolo 34 27 26 21 30 22 29 27,0 13 189
Cut 50% e parimerito - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
7 Florian Wegmann S.S.V. Naturns 26 29 28 31 26 23   27,2 8 163
8 Tobias Oberhauser M.G.C. Terenten 24 32 29 30 27 31   28,8 8 173


Seniores maschili | Seniores femminili | Juniores maschili | Schüler | Teams - Squadre | Teams - Squadre Juniores | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Daniele Diotti M.T. Amatese 24 25 23 22 23 24 25 23,7 3 166
2 Aaron Brunello M.V. Algund 27 26 29 30 25 24 21 26,0 9 182
3 Miriam Wegmann S.S.V. Naturns 28 23 29 25 26 23 30 26,3 7 184
4 Norman Fliri S.S.V. Naturns 29 24 29 26 21 31 27 26,7 10 187
5 Ramona Schmid M.G.C. Terenten 29 28 26 28 25 22 31 27,0 9 189
6 Kilian Gasser M.G.C. Terenten 30 31 29 28 28 26 35 29,6 9 207
7 Lucy Schmid M.G.C. Terenten 28 38 25 31 30 33 27 30,3 13 212
Cut 50% e parimerito - 7 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
8 Marco Broggi G.S.P. Sebino 33 31 34 32 25 31   31,0 9 186
9 Maria Schloegl S.S.V. Naturns 33 31 28 33 30 37   32,0 9 192
10 Ryan Giroldini G.S.P. Vergiate 35 34 32 33 33 34   33,5 3 201
11 Raphael Brunello M.V. Algund 31 36 36 36 35 35   34,8 5 209
12 Fabian Aster S.S.V. Naturns 34 35 43 39 31 36   36,3 12 218
13 Elias Berger S.S.V. Naturns               0,0 0 0 Nicht gestartet


Seniores maschili | Seniores femminili | Juniores maschili | Schüler | Teams - Squadre | Teams - Squadre Juniores | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Squadre
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1M.G.C. Siusi 166 73 69 66 68 70 22,9412
2M.C. Aponense 171 71 72 66 62 71 22,9413
3S.V. Lana80 72 71 75 68 66 24,0432
4G.S.P. Lozza71 75 72 76 72 68 24,1434
5M.C. Monza 179 72 77 67 65 75 24,2435
6M.G.C. Siusi 277 67 78 80 75 65 24,6442
7M.C. Aponense 275 82 71 80 71 70 24,9449
8M.V. Algund77 79 71 72 77 77 25,2453
9M.C. Follonica79 78 79 72 74 76 25,4458
10M.C. Monza 278 80 76 76 71 81 25,7462
11M.T. Amatese84 78 74 71 76 79 25,7462
12G.S.P. Sebino 180 81 77 79 80 72 26,1469
13G.S.P. Vergiate87 81 79 81 78 67 26,3473
14G.S.P. Sebino 296 82 85 87 79 79 28,2508


 
1M.G.C. Siusi 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann21 25 24 20 22 25 22,8137
 Dieter Kaufmann24 23 23 26 21 23 23,3140
 Franz Marmsoler21 25 22 20 25 22 22,5135
 Annelore Rier           
 66 73 69 66 68 70 22,9412
 
2M.C. Aponense 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Antonella Flamini23 25 25 24 20 23 23,3140
 Mauro Milanese25 23 22 21 21 26 23,0138
 Gino Ferri23 23 25 21 21 22 22,5135
 Pierantonio Boarina           
 71 71 72 66 62 71 22,9413
 
3S.V. Lana (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Dieter Gilmozzi24 26 21 29 23 20 23,8143
 Franz Pilser33   a         26,833
 Roland Mair23 26 24 24 22 24 23,8143
 Magnus Fuchsberger  20 e 26 22 23 22 22,8113
 80 72 71 75 68 66 24,0432
 
4G.S.P. Lozza (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Giuseppe Pullano23 26 23 26 24 23 24,2145
 Luciano Passera23 27 21 27 25 22 24,2145
 Gabriele Rovera25 22 28 23 23 23 24,0144
 Ivano Molteni           
 71 75 72 76 72 68 24,1434
 
5M.C. Monza 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Vittorio Bandera28 23 26 21 21 26 24,2145
 Cesare Crespi30 26 29 23 22 27 26,2157
 Gioachino Ricchiuto21 23 22 23 22 22 22,2133
 Maurizio Falcetti           
 79 72 77 67 65 75 24,2435
 
6M.G.C. Siusi 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Luigi Bianchini23 23 23 26 22 21 23,0138
 Alfred Rabensteiner26 22 30 31 26 21 26,0156
 Walter Senoner28 22 25 23 27 23 24,7148
 Hubert Putzer           
 77 67 78 80 75 65 24,6442
 
7M.C. Aponense 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Giovanni Rispo24 23 21 25 22 22 22,8137
 Sonia Nardin24 30 25 31 24 26 26,7160
 Daniele Rabbi27 29 25 24 25 22 25,3152
 Annalisa Aghito           
 75 82 71 80 71 70 24,9449
 
8M.V. Algund (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Othmar Galler25 27 22 27 25 29 25,8155
 Herbert Gstrein27 26 25 25 26 26 25,8155
 Francesco De Nardi25 26 24 20 26 22 23,8143
 Sonia Pircher           
 77 79 71 72 77 77 25,2453
 
9M.C. Follonica (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Marco Marcoaldi26 30 23 26 27 27 26,5159
 Francesco Donadio26 25 28 24 23 23 24,8149
 Antonio Goiorani27 23 28 22 24 26 25,0150
 Enzo Tempini           
 79 78 79 72 74 76 25,4458
 
10M.C. Monza 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Osvaldo Pirovano29 29 27 28 22 31 27,7166
 Massimo Bernardi26 24 23 27 25 26 25,2151
 Alfredo Meanti23 27 26 21 24 24 24,2145
 Mariangela Canese           
 78 80 76 76 71 81 25,7462
 
11M.T. Amatese (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Silvio Costasio28 26 25 24 24 25 25,3152
 Elio Martino33 25 27 28 30 29 28,7172
 Rinaldo Foini23 27 22 19 22 25 23,0138
 84 78 74 71 76 79 25,7462
 
12G.S.P. Sebino 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Gian Pietro Scaburri24 26 26 27 30 24 26,2157
 Angelo Vezzoli26 27 23 26 24 27 25,5153
 Marco Plebani30 28 28 26 26 21 26,5159
 80 81 77 79 80 72 26,1469
 
13G.S.P. Vergiate (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Elio De Pascale31 29 28 33 29 22 28,7172
 Paolo Perazzolo30 32 26 26 26 22 27,0162
 Guido Mattaini26 20 25 22 23 23 23,2139
 87 81 79 81 78 67 26,3473
 
14G.S.P. Sebino 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Roberto Pontiggia31 24 24 27 21 26 25,5153
 Aldo Capitanio29 27 27 26 26 24 26,5159
 Santino Mutti36 31 34 34 32 29 32,7196
 96 82 85 87 79 79 28,2508


Seniores maschili | Seniores femminili | Juniores maschili | Schüler | Teams - Squadre | Teams - Squadre Juniores | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Squadre Juniores
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1M.C. Follonica79 77 68 79 73 81 25,4457
2S.S.V. Naturns 178 75 84 83 73 73 25,9466
3M.G.C. Terenten87 97 80 87 83 79 28,5513
4S.S.V. Naturns 296 90 100 98 82 104 31,7570


 
1M.C. Follonica (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Mattia Rossi27 29 26 26 23 29 26,7160
 Lorenzo Lucietto31 25 21 30 25 28 26,7160
 Duccio Cheli21 23 21 23 25 24 22,8137
 79 77 68 79 73 81 25,4457
 
2S.S.V. Naturns 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Alex Riedl24 23 27 27 21 27 24,8149
 Miriam Wegmann28 23 29 25 26 23 25,7154
 Florian Wegmann26 29 28 31 26 23 27,2163
 78 75 84 83 73 73 25,9466
 
3M.G.C. Terenten (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Kilian Gasser30 31 29 28 28 26 28,7172
 Lucy Schmid28 38 25 31 30   a 30,8152
 Ramona Schmid29 28 26 28 25 22 26,3158
 Tobias Oberhauser          31 e 28,831
 87 97 80 87 83 79 28,5513
 
4S.S.V. Naturns 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Maria Schloegl33 31 28 33 30 37 32,0192
 Norman Fliri29 24 29 26 21 31 26,7160
 Fabian Aster34 35 43 39 31 36 36,3218
 96 90 100 98 82 104 31,7570


Seniores maschili | Seniores femminili | Juniores maschili | Schüler | Teams - Squadre | Teams - Squadre Juniores | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.1 2014-04-18