Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ermes Franchini, G.S.P. Vergiate

Kategorie: 1. cat. maschile
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 2 2 2
3Schleife/Chiocciola1 1 1 1
4Schrägkreis/Rene2 1 1 1
5Gerade mit Hindernis/Astine1 1 1 1
6Mittelhügel/Buca centrale1 1 1 1
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino2 1 1 2
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra1 2 3 1
12Doppelwelle/Doppie onde1 1 2 2
13Netz/Cesto1 2 1 1
14Winkel/Angolo2 1 1 1
15Blitz2 2 2 1
16Versetzte Kegel/Semiconi1 1 1 1
17Rohrhügel/Tubetto1 1 2 3
18Labyrint/Labirinto1 1 1 1

Summe 23 22 24 23
Schnitt: 23,0
Gesamtergebnis: 92


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge