Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Luigi Bianchini, M.G.C. Siusi

Kategorie: 1. cat. maschile
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 2 1
2Salto3 2 2 2
3Schleife/Chiocciola3 1 1 1
4Schrägkreis/Rene1 1 1 1
5Gerade mit Hindernis/Astine1 1 1 1
6Mittelhügel/Buca centrale1 2 1 1
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino2 1 2 2
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 1 2 1
12Doppelwelle/Doppie onde2 2 1 1
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1
15Blitz1 1 1 2
16Versetzte Kegel/Semiconi2 2 1 1
17Rohrhügel/Tubetto2 1 1 1
18Labyrint/Labirinto1 2 1 2

Summe 27 23 22 22
Schnitt: 23,5
Gesamtergebnis: 94


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge