Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Harald Volgger, M.G.C. Terenten

Kategorie: 2. cat. maschile
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 2 2 2
3Schleife/Chiocciola1 1 2 1
4Schrägkreis/Rene1 2 1 1
5Gerade mit Hindernis/Astine1 1 1 2
6Mittelhügel/Buca centrale2 1 1 1
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino1 2 2 1
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra6 1 1 1
12Doppelwelle/Doppie onde1 1 1 2
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo2 1 3 1
15Blitz1 2 1 2
16Versetzte Kegel/Semiconi1 1 1 2
17Rohrhügel/Tubetto3 1 3 2
18Labyrint/Labirinto1 1 1 1

Summe 28 22 25 24
Schnitt: 24,8
Gesamtergebnis: 99


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge