Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Alfred Rabensteiner, M.G.C. Siusi

Kategorie: 2. cat. maschile
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 2 1 2
3Schleife/Chiocciola2 1 1 1
4Schrägkreis/Rene1 1 1 3
5Gerade mit Hindernis/Astine1 1 1 1
6Mittelhügel/Buca centrale1 1 1 2
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino2 2 2 1
9V1 1 2 1
10Sandschüssel/Fiore2 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 2 2 2
12Doppelwelle/Doppie onde2 2 2 2
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 2 1 1
15Blitz2 2 1 2
16Versetzte Kegel/Semiconi2 2 2 1
17Rohrhügel/Tubetto2 1 2 1
18Labyrint/Labirinto1 1 4 1

Summe 27 25 27 25
Schnitt: 26,0
Gesamtergebnis: 104


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge