Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Herbert Gstrein, M.V. Algund

Kategorie: 2. cat. maschile
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 1 2 1
3Schleife/Chiocciola1 1 1 3
4Schrägkreis/Rene1 1 1 3
5Gerade mit Hindernis/Astine2 2 2 1
6Mittelhügel/Buca centrale1 2 1 1
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino1 2 2 1
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 2 2 3
12Doppelwelle/Doppie onde2 2 3 1
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 2
15Blitz1 1 1 1
16Versetzte Kegel/Semiconi2 2 1 1
17Rohrhügel/Tubetto1 2 1 1
18Labyrint/Labirinto1 1 3 1

Summe 23 25 26 25
Schnitt: 24,8
Gesamtergebnis: 99


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge