Gara C2 Siusi - 22.05.2016


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Pierantonio Boarina, M.C. Aponense

Kategorie: 2. cat. maschile
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 2 3 2
3Schleife/Chiocciola1 1 1 1
4Schrägkreis/Rene2 2 1 2
5Gerade mit Hindernis/Astine1 1 1 1
6Mittelhügel/Buca centrale1 1 1 1
7Vulcan/Vulcano1 1 1 1
8Feste Wippe/Bilancino2 2 2 1
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 1 2 2
12Doppelwelle/Doppie onde2 1 1 2
13Netz/Cesto2 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 2 1
15Blitz1 2 2 2
16Versetzte Kegel/Semiconi1 1 1 1
17Rohrhügel/Tubetto1 5 2 1
18Labyrint/Labirinto1 1 1 1

Summe 24 26 25 23
Schnitt: 24,5
Gesamtergebnis: 98


1. cat. maschile | 2. cat. maschile | 1. cat. femminile | 2. cat. femminile | Juniores | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge