59° Campionato Italiano Assoluto - 2a Categoria

Aktualisiert: 2017-07-09   10:30

Ergebnis


2a Cat. Maschile | 2a Cat. Femminile | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

2a Cat. Maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Mattia Rossi M.C. Follonica 24 23 20 22 26 25 25 26 23,9 6 191
2 Marco Broggi M.T. Amatese 22 26 25 23 27 22 24 25 24,3 5 194
3 Daniele Rabbi M.C. Aponense 25 25 23 23 25 27 19 27 24,3 8 194
4 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten 26 25 24 27 25 23 19 27 24,5 8 196
5 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate 28 25 22 22 27 28 21 24 24,6 7 197
6 Matteo Diotti M.T. Amatese 25 23 22 25 32 24 21 26 24,8 11 198
7 Paul Schmid M.G.C. Terenten 25 25 26 26 24 26 26 22 25,0 4 200
8 Luigi Lioia M.G.C. Novi Ligure 23 25 25 26 27 23 23 28 25,0 5 200
9 Fabio Pacquola M.G.C. Novi Ligure 23 25 26 24 25 25 26 28 25,3 5 202
10 Pierantonio Boarina M.C. Aponense 31 23 25 26 25 21 25 27 25,4 10 203
11 Ryan Giroldini G.S.P. Vergiate 26 27 23 20 25 31 25 27 25,5 11 204
12 Matteo Talone M.C. Follonica 24 23 24 29 27 29 26 24 25,8 6 206
13 Maurizio De Grandis M.C. Terme Euganee 25 23 29 31 25 29 22 23 25,9 9 207
14 Maurizio Piergentili M.C. Follonica 24 27 28 24 24 23 30 30 26,3 7 210
15 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 30 27 26 26 25 23 29 26 26,5 7 212
16 Manfred Gasser M.G.C. Terenten 28 26 25 29 26 29 24 29 27,0 5 216
17 Enrico Magistrali M.G.C. Novi Ligure 25 25 29 27 29 24 28 29 27,0 5 216
18 Kilian Gasser M.G.C. Terenten 28 27 29 26 27 25 28 27 27,1 4 217
19 Elio Martino M.T. Amatese 25 27 29 28 29 24 25 31 27,3 7 218
20 Valerio Marcoaldi M.C. Mistica 28 30 30 25 28 29 30 27 28,4 5 227
21 Francesco De Nardi M.V. Algund 26 33 27 26 35 29 28 30 29,3 9 234
22 Silvio Costasio M.T. Amatese 31 29 26 25         27,8 6 111 Nicht beendet


2a Cat. Maschile | 2a Cat. Femminile | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

2a Cat. Femminile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Sara De Nardi M.V. Algund 25 24 23 24 22 25 25 26 24,3 4 194
2 Ramona Schmid M.G.C. Terenten 24 23 31 30 25 27 22 25 25,9 9 207
3 Elvira Schmid M.G.C. Terenten 32 27 25 25 25 31 24 28 27,1 8 217
4 Sonia Pircher M.V. Algund 25 27 26 27 31 28 27 27 27,3 6 218
5 Mariangela Canese M.V. Algund 34 32 28 31 35 41 31 37 33,6 13 269


2a Cat. Maschile | 2a Cat. Femminile | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5