59° Campionato Italiano Assoluto


Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Elite Maschile | Elite Femminile | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Squadre Senior
 123456789101112131415161718
G.S.P. Vergiate21 1,0024 1,1437 1,7625 1,1932 1,5229 1,3825 1,1921 1,0036 1,7122 1,0526 1,2427 1,2922 1,0521 1,0032 1,5221 1,0026 1,2433 1,57
MGC Siusi22 1,0526 1,2434 1,6231 1,4828 1,3329 1,3825 1,1921 1,0034 1,6223 1,1030 1,4325 1,1921 1,0022 1,0533 1,5722 1,0528 1,3333 1,57
M.T. Amatese22 1,0529 1,3834 1,6233 1,5730 1,4328 1,3330 1,4323 1,1040 1,9022 1,0525 1,1923 1,1021 1,0021 1,0030 1,4324 1,1429 1,3830 1,43
M.C. Follonica22 1,0527 1,2937 1,7630 1,4333 1,5725 1,1934 1,6222 1,0536 1,7121 1,0032 1,5225 1,1921 1,0021 1,0026 1,2421 1,0033 1,5732 1,52
M.G.C. Novi Ligure23 1,1029 1,3834 1,6230 1,4334 1,6227 1,2931 1,4822 1,0543 2,0523 1,1029 1,3823 1,1021 1,0024 1,1434 1,6221 1,0038 1,8132 1,52
M.C. Aponense24 1,1433 1,5737 1,7635 1,6728 1,3328 1,3333 1,5723 1,1033 1,5729 1,3834 1,6225 1,1921 1,0022 1,0534 1,6222 1,0530 1,4330 1,43
M.V. Algund34 1,6243 2,0540 1,9029 1,3831 1,4824 1,1439 1,8623 1,1048 2,2929 1,3829 1,3830 1,4325 1,1922 1,0540 1,9022 1,0539 1,8634 1,62
S.S.V. Naturns31 1,4838 1,8142 2,0034 1,6234 1,6230 1,4341 1,9522 1,0555 2,6230 1,4326 1,2436 1,7124 1,1425 1,1951 2,4325 1,1937 1,7641 1,95

Squadre Junior
 123456789101112131415161718
M.T. Amatese24 1,1422 1,0537 1,7628 1,3332 1,5224 1,1429 1,3823 1,1036 1,7124 1,1431 1,4824 1,1421 1,0021 1,0032 1,5221 1,0027 1,2935 1,67
G.S.P. Vergiate24 1,1437 1,7644 2,1038 1,8139 1,8635 1,6730 1,4323 1,1047 2,2430 1,4336 1,7126 1,2423 1,1027 1,2943 2,0533 1,5747 2,2447 2,24


Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Elite Maschile | Elite Femminile | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge