Maschile
Giri | Colpi | Media | Anno | Giocatore |
1 | 18 | 18,00 | 2005 | Michael Prantl (SSV Naturns) |
18 | 18,00 | 2006 | Andreas Dall'Acqua (SSV Naturns) | |
18 | 18,00 | 2009 | Antonio Cesena (MC Terme Euganee) | |
18 | 18,00 | 2009 | Senoner Walter (MGC Seis) | |
18 | 18,00 | 2012 | Andreas Dall'Acqua (SSV Naturns) | |
18 | 18,00 | 2013 | Roland Gasser (AMV Algund) | |
18 | 18,00 | 2014 | Fabian Schupfer (SSV Naturns) | |
2 | 38 | 19,00 | 2006 | Andreas Dall'Acqua (SSV Naturns) |
38 | 19,00 | 2008 | Senoner Walter (MGC Seis) | |
3 | 58 | 19,33 | 2006 | Andreas Dall'Acqua (SSV Naturns) |
58 | 19,33 | 2013 | Andreas Dall'Acqua (SSV Naturns) | |
4 | 79 | 19,75 | 2013 | Andreas Dall'Acqua (SSV Naturns) |
5 | 105 | 21,00 | 2008 | Simon Brunner (AMV Algund) |
105 | 21,00 | 2008 | Dieter Kaufmann (MGC Seis) | |
6 | 125 | 20,83 | 2008 | Dieter Kaufmann (MGC Seis) |
125 | 20,83 | 2008 | Simon Brunner (AMV Algund) | |
7 | 148 | 21,14 | 2008 | Simon Brunner (AMV Algund) |
8 | 171 | 21,38 | 2008 | Simon Brunner (AMV Algund) |
9 | 192 | 21,33 | 2008 | Simon Brunner (AMV Algund) |
Femminile
Giri | Colpi | Media | Anno | Giocatrice |
1 | 19 | 19,00 | 2011 | Anna Catanzaro (MMC Paderno) |
19 | 19,00 | 2011 | Sara Marchiani (GSP Cusano) | |
19 | 19,00 | 2019 | Anna Bandera (GSP Cusano) | |
2 | 39 | 19,50 | 2019 | Anna Bandera (GSP Cusano) |
3 | 60 | 20,00 | 2015 | Dagmar Hirschmann (MGC Seis) |
4 | 81 | 20,25 | 2015 | Dagmar Hirschmann (MGC Seis) |
81 | 20,25 | 2019 | Anna Bandera (GSP Cusano) | |
5 | 112 | 22,40 | 2014 | Dagmar Hirschmann (MGC Seis) |
6 | 137 | 22,83 | 2014 | Dagmar Hirschmann (MGC Seis) |
7 | 168 | 24,00 | 2005 | Ornella Campora (MSC San Romolo) |
8 | 194 | 24,25 | 2005 | Ornella Campora (MSC San Romolo) |
9 | 219 | 24,33 | 2005 | Ornella Campora (MSC San Romolo) |
Squadre
Giri | Colpi | Media | Anno | Squadra |
1 | 82 | 20,50 | 2005 | SSV Naturns |
82 | 20,50 | 2014 | MGC Seis | |
2 | 166 | 20,75 | 2005 | SSV Naturns |
3 | 251 | 20,92 | 2005 | SSV Naturns |
4 | 334 | 20,88 | 2005 | SSV Naturns |